Rest-based blobs for storing index-based and sparse data structures
Page Blobs are optimized for random read and write options. Page Blobs are ideal for scenarios that require the ability to overwrite a random small segment at a known address, like storing index-based and sparse data structures. Page blobs can be accessed through REST protocol or attached to a VM to support disk traffic as Unmanaged Disks.
For Page Blobs, you will be billed on an hourly basis.
Explore pricing options
Apply filters to customize pricing options to your needs.
Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
General Purpose v1 enables access to Block Blobs, Page Blobs, Files, Queues, and Tables—offering our lowest transaction prices but with higher storage prices. General Purpose v1 accounts do not provide access to Cool and Archive storage.
Premium Page Blobs
Premium Page Blobs are high-performance solid-state drive (SSD)-based storage, designed to support I/O-intensive workloads with significantly high throughput and low latency. Premium Page Blobs provide provisioned disk performance up to 7500 IOPS and 250 MBps per blob.
You can attach Premium Page Blobs to VM sizes with the “s” denomination for Premium Unmanaged Disk support—for example, Dsv1, Dsv2, and Gs. It is also recommended to use Managed Disks for VM persistent Storage for higher availability.
Pricing for Premium Page Blobs depends on:
- Size of disks provisioned.
- Data redundancy.
*Note: Page blobs smaller than 128 GB will be charged at the P10 rate.
Page Blob Types | Size | Price per month | IOPS per Page Blob | Throughput per Page Blob | |
---|---|---|---|---|---|
LRS | ZRS | ||||
P10 | 128 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":19.710,"australia-central-2":19.710,"australia-east":19.71,"australia-southeast":19.71,"brazil-south":34.05,"brazil-southeast":44.265,"canada-central":19.712000,"canada-east":19.712,"central-india":19.710,"us-central":19.710,"chile-central":25.088,"asia-pacific-east":21.68,"us-east":19.710,"us-east-2":17.920,"france-central":23.848,"france-south":31.002400,"germany-north":28.184,"germany-west-central":21.680,"indonesia-central":19.710,"israel-central":21.504,"italy-north":21.68,"japan-east":22.67,"japan-west":20.61,"korea-central":19.710,"korea-south":19.710,"malaysia-west":19.71,"mexico-central":21.681004,"new-zealand-north":19.71,"us-north-central":19.710,"europe-north":19.710,"norway-east":23.848,"norway-west":31.002,"poland-central":21.68,"qatar-central":21.504,"south-africa-north":24.013,"south-africa-west":30.106,"us-south-central":17.920,"asia-pacific-southeast":19.71,"south-india":17.739,"spain-central":21.679984,"sweden-central":21.68,"sweden-south":28.184,"switzerland-north":23.848,"switzerland-west":31.002583,"uae-central":27.955200,"uae-north":21.504,"united-kingdom-south":23.848,"united-kingdom-west":23.848,"usgov-arizona":19.710,"usgov-texas":19.710,"usgov-virginia":19.710,"us-west-central":17.920,"europe-west":21.68,"west-india":19.710,"us-west":19.710,"us-west-2":17.920,"us-west-3":17.92}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":29.565,"brazil-south":51.075,"canada-central":29.568,"central-india":29.565,"us-central":36.36495,"chile-central":37.632,"asia-pacific-east":32.52,"us-east":29.565,"us-east-2":26.880,"france-central":35.772,"germany-west-central":32.52,"indonesia-central":29.565,"israel-central":32.256,"italy-north":32.52,"japan-east":34.006,"japan-west":45.82575,"korea-central":29.565,"malaysia-west":29.565,"mexico-central":32.521506,"new-zealand-north":29.565,"europe-north":29.565,"norway-east":35.772,"poland-central":32.52,"qatar-central":32.256,"south-africa-north":36.0195,"us-south-central":26.880,"asia-pacific-southeast":29.565,"spain-central":32.519976,"sweden-central":32.52,"switzerland-north":35.772,"uae-north":32.256,"united-kingdom-south":35.772,"usgov-arizona":29.565,"usgov-virginia":29.565,"europe-west":32.52,"us-west-2":26.880,"us-west-3":26.880}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 500 | 100 MB/second |
P20 | 512 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":73.220000,"australia-central-2":73.220000,"australia-east":73.22,"australia-southeast":73.22,"brazil-south":126.46,"brazil-southeast":164.398,"canada-central":73.216000,"canada-east":73.216,"central-india":73.22,"us-central":73.22,"chile-central":93.184,"asia-pacific-east":80.54,"us-east":73.22,"us-east-2":66.560,"france-central":88.594,"france-south":115.172200,"germany-north":104.7,"germany-west-central":80.54,"indonesia-central":73.209,"israel-central":79.872,"italy-north":80.54,"japan-east":84.2,"japan-west":76.54,"korea-central":73.22,"korea-south":73.22,"malaysia-west":73.22,"mexico-central":80.529445,"new-zealand-north":73.22,"us-north-central":73.22,"europe-north":73.22,"norway-east":88.594000,"norway-west":115.170000,"poland-central":80.54,"qatar-central":79.872,"south-africa-north":89.190,"south-africa-west":111.82,"us-south-central":66.560,"asia-pacific-southeast":73.22,"south-india":65.898,"spain-central":80.525656,"sweden-central":80.54,"sweden-south":104.702,"switzerland-north":88.594,"switzerland-west":115.17,"uae-central":103.833600,"uae-north":79.872,"united-kingdom-south":88.594,"united-kingdom-west":88.594,"usgov-arizona":73.22,"usgov-texas":73.22,"usgov-virginia":73.22,"us-west-central":66.560,"europe-west":80.54,"west-india":73.22,"us-west":73.22,"us-west-2":66.560,"us-west-3":66.56}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":109.81,"brazil-south":189.71,"canada-central":109.824,"central-india":109.83,"us-central":135.0909,"chile-central":139.776,"asia-pacific-east":120.81,"us-east":109.83,"us-east-2":99.840,"france-central":132.891,"germany-west-central":120.81,"indonesia-central":109.81,"israel-central":119.808,"italy-north":120.81,"japan-east":126.31,"japan-west":170.2365,"korea-central":109.81,"malaysia-west":109.81,"mexico-central":120.794167,"new-zealand-north":115.3005,"europe-north":109.83,"norway-east":132.891,"poland-central":120.81,"qatar-central":119.808,"south-africa-north":133.785,"us-south-central":99.840,"asia-pacific-southeast":109.81,"spain-central":120.788484,"sweden-central":120.81,"switzerland-north":132.891,"uae-north":119.808,"united-kingdom-south":132.87,"usgov-arizona":109.83,"usgov-virginia":109.83,"europe-west":120.81,"us-west-2":99.840,"us-west-3":99.840}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 2300 | 150 MB/second |
P30 | 1 TB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":135.170000,"australia-central-2":135.170000,"australia-east":135.17,"australia-southeast":135.17,"brazil-south":233.47,"brazil-southeast":303.511,"canada-central":135.170000,"canada-east":135.168,"central-india":135.17,"us-central":135.17,"chile-central":172.032,"asia-pacific-east":148.68,"us-east":135.17,"us-east-2":122.88,"france-central":163.548,"france-south":212.612400,"germany-north":193.28,"germany-west-central":148.68,"indonesia-central":135.15,"israel-central":147.456,"italy-north":148.68,"japan-east":155.44,"japan-west":135.17,"korea-central":135.17,"korea-south":135.17,"malaysia-west":135.17,"mexico-central":148.669744,"new-zealand-north":135.17,"us-north-central":135.17,"europe-north":135.17,"norway-east":163.550000,"norway-west":212.610000,"poland-central":148.68,"qatar-central":147.456,"south-africa-north":164.66,"south-africa-west":206.44,"us-south-central":122.88,"asia-pacific-southeast":135.17,"south-india":121.653,"spain-central":148.66275,"sweden-central":148.68,"sweden-south":193.284,"switzerland-north":163.548,"switzerland-west":212.6069,"uae-central":191.692800,"uae-north":147.456000,"united-kingdom-south":163.548,"united-kingdom-west":163.548,"usgov-arizona":135.17,"usgov-texas":135.17,"usgov-virginia":135.17,"us-west-central":122.88,"europe-west":148.68,"west-india":135.17,"us-west":135.17,"us-west-2":122.88,"us-west-3":122.88}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":202.73,"brazil-south":350.23,"canada-central":202.755,"central-india":202.755,"us-central":249.38865,"chile-central":258.048,"asia-pacific-east":223.02,"us-east":202.755,"us-east-2":184.32,"france-central":245.322,"germany-west-central":223.02,"indonesia-central":202.73,"israel-central":221.184,"italy-north":223.02,"japan-east":233.18,"japan-west":314.27025,"korea-central":202.73,"malaysia-west":202.73,"mexico-central":223.004616,"new-zealand-north":212.8665,"europe-north":202.755,"norway-east":245.325,"poland-central":223.02,"qatar-central":221.184,"south-africa-north":246.99,"us-south-central":184.32,"asia-pacific-southeast":202.73,"spain-central":222.994125,"sweden-central":223.02,"switzerland-north":245.322,"uae-north":221.184,"united-kingdom-south":245.29,"usgov-arizona":202.76,"usgov-virginia":202.76,"europe-west":223.02,"us-west-2":184.32,"us-west-3":184.32}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 5000 | 200 MB/second |
P40 | 2 TB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":259.045700,"australia-central-2":259.045700,"australia-east":259.0457,"australia-southeast":259.0457,"brazil-south":447.5143,"brazil-southeast":581.769,"canada-central":259.070000,"canada-east":259.072,"central-india":259.0457,"us-central":259.0457,"chile-central":329.728,"asia-pacific-east":284.9371,"us-east":259.0457,"us-east-2":235.52,"france-central":313.4309,"france-south":407.460170,"germany-north":370.42,"germany-west-central":284.94,"indonesia-central":259.0457,"israel-central":282.624,"italy-north":284.9371,"japan-east":297.9486,"japan-west":270.8743,"korea-central":259.045714,"korea-south":259.045714,"malaysia-west":259.0457,"mexico-central":284.950342,"new-zealand-north":259.0457,"us-north-central":259.0457,"europe-north":259.0457,"norway-east":313.43,"norway-west":407.460000,"poland-central":284.94,"qatar-central":282.624,"south-africa-north":315.60,"south-africa-west":395.67,"us-south-central":235.52,"asia-pacific-southeast":259.0457,"south-india":233.1411,"spain-central":284.936937,"sweden-central":284.9371,"sweden-south":370.41823,"switzerland-north":313.43081,"switzerland-west":407.463719,"uae-central":367.411200,"uae-north":282.624000,"united-kingdom-south":313.4309,"united-kingdom-west":313.4309,"usgov-arizona":259.0457,"usgov-texas":259.0457,"usgov-virginia":259.0457,"us-west-central":235.52,"europe-west":284.9371,"west-india":259.0457,"us-west":259.0457,"us-west-2":235.52,"us-west-3":235.52}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":388.57,"brazil-south":671.27,"canada-central":388.605,"central-india":388.56855,"us-central":477.93987,"chile-central":494.592,"asia-pacific-east":427.4057,"us-east":388.56855,"us-east-2":353.28,"france-central":470.14635,"germany-west-central":427.41,"indonesia-central":388.57,"israel-central":423.936,"italy-north":427.40565,"japan-east":446.93,"japan-west":602.281253,"korea-central":388.57,"malaysia-west":388.57,"mexico-central":427.425513,"new-zealand-north":407.9985,"europe-north":388.56855,"norway-east":470.145,"poland-central":427.41,"qatar-central":423.936,"south-africa-north":473.40,"us-south-central":353.28,"asia-pacific-southeast":388.57,"spain-central":427.405406,"sweden-central":427.40565,"switzerland-north":470.146215,"uae-north":423.936,"united-kingdom-south":470.15,"usgov-arizona":388.58,"usgov-virginia":388.58,"europe-west":427.40565,"us-west-2":353.28,"us-west-3":353.28}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 7500 | 250 MB/second |
P50 | 4 TB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":495.565700,"australia-central-2":495.565700,"australia-east":495.5657,"australia-southeast":495.5657,"brazil-south":856.1143,"brazil-southeast":1112.949,"canada-central":495.620000,"canada-east":495.616,"central-india":495.5657,"us-central":495.5657,"chile-central":630.784,"asia-pacific-east":545.0971,"us-east":495.5657,"us-east-2":450.56,"france-central":599.6069,"france-south":779.488970,"germany-north":708.63,"germany-west-central":545.1,"indonesia-central":495.5657,"israel-central":540.672,"italy-north":545.0971,"japan-east":569.9886,"japan-west":518.1943,"korea-central":495.565714,"korea-south":495.565714,"malaysia-west":495.5657,"mexico-central":545.122394,"new-zealand-north":495.5657,"us-north-central":495.5657,"europe-north":495.5657,"norway-east":599.61,"norway-west":779.490000,"poland-central":545.1,"qatar-central":540.672,"south-africa-north":603.75,"south-africa-west":756.94,"us-south-central":450.56,"asia-pacific-southeast":495.5657,"south-india":446.0091,"spain-central":545.09675,"sweden-central":545.0971,"sweden-south":708.62623,"switzerland-north":599.60681,"switzerland-west":779.483353,"uae-central":702.873600,"uae-north":540.672000,"united-kingdom-south":599.6069,"united-kingdom-west":599.6069,"usgov-arizona":495.5657,"usgov-texas":495.5657,"usgov-virginia":495.5657,"us-west-central":450.56,"europe-west":545.0971,"west-india":495.5657,"us-west":495.5657,"us-west-2":450.56,"us-west-3":450.56}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":743.36,"brazil-south":1284.16,"canada-central":743.43,"central-india":743.34855,"us-central":914.31927,"chile-central":946.176,"asia-pacific-east":817.6457,"us-east":743.34855,"us-east-2":675.84,"france-central":899.41035,"germany-west-central":817.65,"indonesia-central":743.35,"israel-central":811.008,"italy-north":817.64565,"japan-east":855.01,"japan-west":1152.190253,"korea-central":743.36,"malaysia-west":743.36,"mexico-central":817.683591,"new-zealand-north":780.528,"europe-north":743.34855,"norway-east":899.415,"poland-central":817.65,"qatar-central":811.008,"south-africa-north":905.625,"us-south-central":675.84,"asia-pacific-southeast":743.36,"spain-central":817.645125,"sweden-central":817.64565,"switzerland-north":899.410215,"uae-north":811.008,"united-kingdom-south":899.41,"usgov-arizona":743.36,"usgov-virginia":743.36,"europe-west":817.64565,"us-west-2":675.84,"us-west-3":675.84}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 7500 | 250 MB/second |
P60 | 8 TB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":946.080000,"australia-central-2":946.080000,"australia-east":946.08,"australia-southeast":946.08,"brazil-south":1634.4,"brazil-southeast":2124.72,"canada-central":946.180000,"canada-east":946.176,"central-india":946.08,"us-central":946.08,"chile-central":1204.224,"asia-pacific-east":1040.64,"us-east":946.08,"us-east-2":860.16,"france-central":1144.704,"france-south":1488.115200,"germany-north":1352.83,"germany-west-central":1040.64,"indonesia-central":946.08,"israel-central":1032.192,"italy-north":1040.64,"japan-east":1088.16,"japan-west":989.28,"korea-central":946.08,"korea-south":946.08,"malaysia-west":946.08,"mexico-central":1040.688206,"new-zealand-north":946.08,"us-north-central":946.08,"europe-north":946.08,"norway-east":1144.70,"norway-west":1488.120000,"poland-central":1040.64,"qatar-central":1032.192,"south-africa-north":1152.61,"south-africa-west":1445.07,"us-south-central":860.16,"asia-pacific-southeast":946.08,"south-india":851.472,"spain-central":1040.63925,"sweden-central":1040.64,"sweden-south":1352.832,"switzerland-north":1144.704,"switzerland-west":1488.114283,"uae-central":1341.849600,"uae-north":1032.192000,"united-kingdom-south":1144.704,"united-kingdom-west":1144.704,"usgov-arizona":946.08,"usgov-texas":946.08,"usgov-virginia":946.08,"us-west-central":860.16,"europe-west":1040.64,"west-india":946.08,"us-west":946.08,"us-west-2":860.16,"us-west-3":860.16}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":1419.13,"brazil-south":2451.59,"canada-central":1419.27,"central-india":1419.12,"us-central":1745.5176,"chile-central":1806.336,"asia-pacific-east":1560.96,"us-east":1419.12,"us-east-2":1290.24,"france-central":1717.056,"germany-west-central":1560.96,"indonesia-central":1419.12,"israel-central":1548.288,"italy-north":1560.96,"japan-east":1632.28,"japan-west":2199.636,"korea-central":1419.13,"malaysia-west":1419.13,"mexico-central":1561.032309,"new-zealand-north":1490.0865,"europe-north":1419.12,"norway-east":1717.05,"poland-central":1560.96,"qatar-central":1548.288,"south-africa-north":1728.915,"us-south-central":1290.24,"asia-pacific-southeast":1419.13,"spain-central":1560.958875,"sweden-central":1560.96,"switzerland-north":1717.056,"uae-north":1548.288,"united-kingdom-south":1717.05,"usgov-arizona":1419.12,"usgov-virginia":1419.12,"europe-west":1560.96,"us-west-2":1290.24,"us-west-3":1290.24}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 7500 | 250 MB/second |
We also support three additional page blob types that require you to deploy with Blob Tier set explicitly. If you deploy the page blob or unmanaged disks only specifying the target size, it will be rounded up to the supported page blob types listed in the table above.
Page Blob Types | Size | Price per month | IOPS per Page Blob | Throughput per Page Blob | |
---|---|---|---|---|---|
LRS | ZRS | ||||
P4 | 32 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":5.279500,"australia-central-2":5.279500,"australia-east":5.2795,"australia-southeast":5.2795,"brazil-south":9.1206,"brazil-southeast":11.857,"canada-central":5.280000,"canada-east":5.2801,"central-india":5.2795,"us-central":5.2795,"chile-central":6.72014,"asia-pacific-east":5.8072,"us-east":5.2795,"us-east-2":4.8001,"france-central":6.3879,"france-south":8.304270,"germany-north":7.549,"germany-west-central":5.807,"indonesia-central":5.279,"israel-central":5.76012,"italy-north":5.8072,"japan-east":6.0724,"japan-west":5.5206,"korea-central":5.2795,"korea-south":5.2795,"malaysia-west":5.2795,"mexico-central":5.807412,"new-zealand-north":5.2795,"us-north-central":5.2795,"europe-north":5.2795,"norway-east":6.388,"norway-west":8.304,"poland-central":5.807,"qatar-central":5.76012,"south-africa-north":6.432,"south-africa-west":8.064,"us-south-central":4.8001,"asia-pacific-southeast":5.2795,"south-india":4.7516,"spain-central":5.807138,"sweden-central":5.8072,"sweden-south":7.54936,"switzerland-north":6.38792,"switzerland-west":8.303654,"uae-central":7.488156,"uae-north":5.760120,"united-kingdom-south":6.3879,"united-kingdom-west":6.3879,"usgov-arizona":5.2795,"usgov-texas":5.2795,"usgov-virginia":5.2795,"us-west-central":4.8001,"europe-west":5.8072,"west-india":5.2795,"us-west":5.2795,"us-west-2":4.8001,"us-west-3":4.8001}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":7.919,"brazil-south":13.681,"canada-central":7.92,"central-india":7.91925,"us-central":9.7416,"chile-central":10.08021,"asia-pacific-east":8.7,"us-east":7.91925,"us-east-2":7.20015,"france-central":9.58185,"germany-west-central":8.7105,"indonesia-central":7.919,"israel-central":8.64018,"italy-north":8.7108,"japan-east":9.109,"japan-west":12.274838,"korea-central":7.919,"malaysia-west":7.919,"mexico-central":8.711118,"new-zealand-north":8.31495,"europe-north":7.91925,"norway-east":9.582,"poland-central":8.7105,"qatar-central":8.64018,"south-africa-north":9.648,"us-south-central":7.200,"asia-pacific-southeast":7.919,"spain-central":8.710708,"sweden-central":8.7108,"switzerland-north":9.58188,"uae-north":8.64018,"united-kingdom-south":9.582,"usgov-arizona":7.92,"usgov-virginia":7.92,"europe-west":8.7108,"us-west-2":7.20015,"us-west-3":7.20015}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 120 | 25 MB/second |
P6 | 64 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":10.207,"australia-central-2":10.207,"australia-east":10.207,"australia-southeast":10.207,"brazil-south":17.6331,"brazil-southeast":22.92303,"canada-central":10.208000,"canada-east":10.2081,"central-india":10.207,"us-central":10.207,"chile-central":12.99214,"asia-pacific-east":11.2272,"us-east":10.207,"us-east-2":9.2801,"france-central":12.3499,"france-south":16.054870,"germany-north":14.595,"germany-west-central":11.227,"indonesia-central":10.207,"israel-central":11.13612,"italy-north":11.2272,"japan-east":11.7399,"japan-west":10.6731,"korea-central":10.207,"korea-south":10.207,"malaysia-west":10.207,"mexico-central":11.227663,"new-zealand-north":10.207,"us-north-central":10.207,"europe-north":10.207,"norway-east":12.350,"norway-west":16.055,"poland-central":11.227,"qatar-central":11.13612,"south-africa-north":12.435,"south-africa-west":15.591,"us-south-central":9.2801,"asia-pacific-southeast":10.207,"south-india":9.1863,"spain-central":11.227134,"sweden-central":11.2272,"sweden-south":14.59536,"switzerland-north":12.34992,"switzerland-west":16.054071,"uae-central":14.476956,"uae-north":11.136120,"united-kingdom-south":12.3499,"united-kingdom-west":12.3499,"usgov-arizona":10.207,"usgov-texas":10.207,"usgov-virginia":10.207,"us-west-central":9.2801,"europe-west":11.2272,"west-india":10.207,"us-west":10.207,"us-west-2":9.2801,"us-west-3":9.2801}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":15.311,"brazil-south":26.450,"canada-central":15.312,"central-india":15.3105,"us-central":18.83253,"chile-central":19.48821,"asia-pacific-east":16.8408,"us-east":15.3105,"us-east-2":13.92015,"france-central":18.52485,"germany-west-central":16.8405,"indonesia-central":15.310,"israel-central":16.70418,"italy-north":16.8408,"japan-east":17.610,"japan-west":23.731275,"korea-central":15.311,"malaysia-west":15.311,"mexico-central":16.841494,"new-zealand-north":16.07655,"europe-north":15.3105,"norway-east":18.525,"poland-central":16.8405,"qatar-central":16.70418,"south-africa-north":18.6525,"us-south-central":13.920,"asia-pacific-southeast":15.311,"spain-central":16.840702,"sweden-central":16.8408,"switzerland-north":18.52488,"uae-north":16.70418,"united-kingdom-south":18.525,"usgov-arizona":15.315,"usgov-virginia":15.315,"europe-west":16.8408,"us-west-2":13.92015,"us-west-3":13.92015}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 240 | 50 MB/second |
P15 | 256 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":38.012000,"australia-central-2":38.012000,"australia-east":38.012142,"australia-southeast":38.012142,"brazil-south":65.667857,"brazil-southeast":85.368,"canada-central":38.016000,"canada-east":38.016,"central-india":38.012142,"us-central":38.012142,"chile-central":48.384,"asia-pacific-east":41.811428,"us-east":38.012142,"us-east-2":34.560,"france-central":45.992571,"france-south":59.790342,"germany-north":54.355,"germany-west-central":41.811,"indonesia-central":38.012,"israel-central":41.472,"italy-north":41.811428,"japan-east":43.720714,"japan-west":39.747857,"korea-central":38.012142,"korea-south":38.012142,"malaysia-west":38.012142,"mexico-central":41.813365,"new-zealand-north":38.012142,"us-north-central":38.012142,"europe-north":38.012142,"norway-east":45.993000,"norway-west":59.790000,"poland-central":41.811,"qatar-central":41.472,"south-africa-north":46.310,"south-africa-west":58.061,"us-south-central":34.560,"asia-pacific-southeast":38.012142,"south-india":34.210928,"spain-central":41.811398,"sweden-central":41.811428,"sweden-south":54.354856,"switzerland-north":45.992571,"switzerland-west":59.790158,"uae-central":53.913600,"uae-north":41.472,"united-kingdom-south":45.992571,"united-kingdom-west":45.992571,"usgov-arizona":38.012129,"usgov-texas":38.012129,"usgov-virginia":38.012129,"us-west-central":34.560,"europe-west":41.811428,"west-india":43.713964,"us-west":38.012142,"us-west-2":34.560,"us-west-3":34.56}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-east":57.019,"brazil-south":98.501,"canada-central":57.024,"central-india":57.018213,"us-central":70.13337,"chile-central":72.576,"asia-pacific-east":62.717,"us-east":57.018213,"us-east-2":51.840,"france-central":68.988857,"germany-west-central":62.7165,"indonesia-central":57.018,"israel-central":62.208,"italy-north":62.717142,"japan-east":65.583,"japan-west":88.37823,"korea-central":57.019,"malaysia-west":57.019,"mexico-central":62.720048,"new-zealand-north":59.86995,"europe-north":57.018213,"norway-east":68.9895,"poland-central":62.7165,"qatar-central":62.208,"south-africa-north":69.465,"us-south-central":51.840,"asia-pacific-southeast":57.019,"spain-central":62.717097,"sweden-central":62.717142,"switzerland-north":68.988857,"uae-north":62.208,"united-kingdom-south":68.989,"usgov-arizona":57.03,"usgov-virginia":57.03,"europe-west":62.717142,"us-west-2":51.840,"us-west-3":51.840}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | 1100 | 125 MB/second |
Standard Page Blob
Standard Page Blobs use hard disk drive (HDD)-based storage media. They are best suited for development, testing, and other infrequently accessed workloads that are less sensitive to performance variability. Standard page blobs are billed on used size and with each transaction. When deleting files within the file system backed by a page blob, some operating systems may not clear the data after deletion and you may still be charged for the previously used capacity.
Prices for Standard Page Blobs depend on:
- Volume of data stored per month.
- Quantity and types of operations performed, plus outbound data transfer cost.
- Data redundancy.
Data storage for Standard Page Blobs
LRS | GRS | RA-GRS |
---|---|---|
