Deploy and scale containers on managed Red Hat OpenShift
Azure Red Hat OpenShift provides a flexible, self-service deployment of fully managed OpenShift clusters. Master nodes, infrastructure nodes, application nodes run on Azure Virtual Machines, billed at Linux VM pricing. Compute, networking and storage resources consumed by your cluster are billed according to usage.
In addition to the compute and infrastructure costs, application nodes have an additional cost for the OpenShift license component. This is billed based on the number of application nodes and the instance type. Use on-demand pricing, or reserved instances, whichever best meets the need of your workload and business.
All standard Azure purchasing options, including reservations and Azure Prepayment can be used for Azure Red Hat OpenShift and for virtual machines, networking and storage resources consumed by your cluster.
Explore pricing options
Apply filters to customize pricing options to your needs.
Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
OpenShift 4
Cluster Architecture
An Azure Red Hat OpenShift (ARO) cluster requires:
- 3 control plane (master) nodes for cluster management
- 3 or more worker nodes for running your applications
- All nodes run on Azure Virtual Machines with standard Linux VM pricing
- Worker nodes incur an additional OpenShift license fee
- Control plane nodes include the OpenShift license in the base price
All cluster resources (compute, networking, storage) are billed based on actual usage. Choose between:
- On-demand pricing for flexible workloads
- Reserved instance pricing for predictable workloads and cost savings up to 59%
Control Plane Nodes
Dsv3 series
Instance | vCPU(s) | RAM | Linux VM Price | 1 Year Reserved | 3 Year Reserved |
---|---|---|---|---|---|
D8s v3 | 8 | 32 GiB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.500,"australia-central-2":0.500,"australia-east":0.500,"australia-southeast":0.500,"brazil-south":0.636,"brazil-southeast":0.827,"canada-central":0.444,"canada-east":0.444,"central-india":0.420,"us-central":0.440,"asia-pacific-east":0.528,"us-east":0.384,"us-east-2":0.384,"france-central":0.448,"france-south":0.582,"germany-north":0.598,"germany-west-central":0.460,"indonesia-central":0.450,"israel-central":0.448,"italy-north":0.448,"japan-east":0.516,"japan-west":0.516,"korea-central":0.492,"korea-south":0.443,"malaysia-west":0.450,"mexico-central":0.422,"new-zealand-north":0.504,"us-north-central":0.400,"europe-north":0.428,"norway-east":0.528,"norway-west":0.686,"poland-central":0.460,"qatar-central":0.471,"south-africa-north":0.508,"south-africa-west":0.635,"us-south-central":0.440,"asia-pacific-southeast":0.500,"south-india":0.541,"spain-central":0.428,"sweden-central":0.408,"sweden-south":0.530,"switzerland-north":0.528,"switzerland-west":0.68658,"uae-central":0.624,"uae-north":0.480,"united-kingdom-south":0.464,"united-kingdom-west":0.464,"usgov-arizona":0.504,"usgov-texas":0.504,"usgov-virginia":0.504,"us-west-central":0.440,"europe-west":0.480,"west-india":0.492,"us-west":0.468,"us-west-2":0.384,"us-west-3":0.384}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.3135844749,"australia-central-2":0.3135844749,"australia-east":0.3135844749,"australia-southeast":0.3135844749,"brazil-south":0.3371004566,"brazil-southeast":0.4795662100,"canada-central":0.2547945205,"canada-east":0.2547945205,"central-india":0.2442922374,"us-central":0.2775114155,"asia-pacific-east":0.3044520548,"us-east":0.2289954338,"us-east-2":0.2289954338,"france-central":0.2939497717,"france-south":0.2939497717,"germany-north":0.3448630137,"germany-west-central":0.2651826484,"indonesia-central":0.2594748858,"israel-central":0.2598173516,"italy-north":0.2583333333,"japan-east":0.3253424658,"japan-west":0.3253424658,"korea-central":0.2744292237,"korea-south":0.2195205479,"malaysia-west":0.2594748858,"mexico-central":0.2484018265,"new-zealand-north":0.2963470320,"us-north-central":0.2312785388,"europe-north":0.2804794521,"norway-east":0.3363013699,"norway-west":0.4368721461,"poland-central":0.2651826484,"qatar-central":0.2768264840,"south-africa-north":0.2908675799,"south-africa-west":0.3634703196,"us-south-central":0.2775114155,"asia-pacific-southeast":0.2900684932,"south-india":0.3433789954,"spain-central":0.2517123288,"sweden-central":0.2399543379,"sweden-south":0.3119863014,"switzerland-north":0.3320776256,"switzerland-west":0.4317351598,"uae-central":0.3454337900,"uae-north":0.2657534247,"united-kingdom-south":0.2939497717,"united-kingdom-west":0.2939497717,"usgov-arizona":0.3106164384,"usgov-texas":0.3106164384,"usgov-virginia":0.3106164384,"us-west-central":0.2775114155,"europe-west":0.3057077626,"west-india":0.2861872146,"us-west":0.3174657534,"us-west-2":0.2289954338,"us-west-3":0.2289954338}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.2105783866,"australia-central-2":0.2105783866,"australia-east":0.2105783866,"australia-southeast":0.2105783866,"brazil-south":0.2406392694,"brazil-southeast":0.3058980213,"canada-central":0.1654490107,"canada-east":0.1654490107,"central-india":0.1540715373,"us-central":0.1804794521,"asia-pacific-east":0.1979832572,"us-east":0.1473744292,"us-east-2":0.1474124810,"france-central":0.1992770167,"france-south":0.1992770167,"germany-north":0.2242389650,"germany-west-central":0.1724885845,"indonesia-central":0.1692161339,"israel-central":0.1702435312,"italy-north":0.1679984779,"japan-east":0.2218417047,"japan-west":0.2218417047,"korea-central":0.1880136986,"korea-south":0.1503805175,"malaysia-west":0.1692161339,"mexico-central":0.1588280061,"new-zealand-north":0.1894977169,"us-north-central":0.1504185693,"europe-north":0.1850076104,"norway-east":0.2316210046,"norway-west":0.3009512938,"poland-central":0.1724885845,"qatar-central":0.1770167428,"south-africa-north":0.1871765601,"south-africa-west":0.2339802131,"us-south-central":0.1804794521,"asia-pacific-southeast":0.1842465753,"south-india":0.2165525114,"spain-central":0.1609208524,"sweden-central":0.1534246575,"sweden-south":0.1994672755,"switzerland-north":0.2159817352,"switzerland-west":0.2807838661,"uae-central":0.2246575342,"uae-north":0.1727929985,"united-kingdom-south":0.1992770167,"united-kingdom-west":0.1992770167,"usgov-arizona":0.1917047184,"usgov-texas":0.1917047184,"usgov-virginia":0.1917047184,"us-west-central":0.1804794521,"europe-west":0.2105783866,"west-india":0.1804794521,"us-west":0.2030441400,"us-west-2":0.1473744292,"us-west-3":0.1473744292}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
D16s v3 | 16 | 64 GiB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":1.000,"australia-central-2":1.000,"australia-east":1.000,"australia-southeast":1.000,"brazil-south":1.272,"brazil-southeast":1.654,"canada-central":0.888,"canada-east":0.888,"central-india":0.840,"us-central":0.880,"asia-pacific-east":1.056,"us-east":0.768,"us-east-2":0.768,"france-central":0.896,"france-south":1.164800,"germany-north":1.196,"germany-west-central":0.920,"indonesia-central":0.900,"israel-central":0.896,"italy-north":0.896,"japan-east":1.032,"japan-west":1.032,"korea-central":0.984,"korea-south":0.886,"malaysia-west":0.900,"mexico-central":0.845,"new-zealand-north":1.008,"us-north-central":0.800,"europe-north":0.856,"norway-east":1.056,"norway-west":1.373,"poland-central":0.920,"qatar-central":0.942,"south-africa-north":1.016,"south-africa-west":1.27,"us-south-central":0.880,"asia-pacific-southeast":1.000,"south-india":1.082,"spain-central":0.856,"sweden-central":0.816,"sweden-south":1.061,"switzerland-north":1.056,"switzerland-west":1.37317,"uae-central":1.248,"uae-north":0.960,"united-kingdom-south":0.928,"united-kingdom-west":0.928,"usgov-arizona":1.008,"usgov-texas":1.008,"usgov-virginia":1.008,"us-west-central":0.880,"europe-west":0.960,"west-india":0.984,"us-west":0.936,"us-west-2":0.768,"us-west-3":0.768}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.6271689498,"australia-central-2":0.6271689498,"australia-east":0.6271689498,"australia-southeast":0.6271689498,"brazil-south":0.6742009132,"brazil-southeast":0.9591324201,"canada-central":0.5095890411,"canada-east":0.5095890411,"central-india":0.4885844749,"us-central":0.5550228311,"asia-pacific-east":0.6089041096,"us-east":0.4579908676,"us-east-2":0.4579908676,"france-central":0.5880136986,"france-south":0.5880136986,"germany-north":0.6896118721,"germany-west-central":0.5304794521,"indonesia-central":0.5189497717,"israel-central":0.5196347032,"italy-north":0.5166666667,"japan-east":0.6506849315,"japan-west":0.6506849315,"korea-central":0.5488584475,"korea-south":0.4390410959,"malaysia-west":0.5189497717,"mexico-central":0.4966894977,"new-zealand-north":0.5926940639,"us-north-central":0.4625570776,"europe-north":0.5609589041,"norway-east":0.6727168950,"norway-west":0.8746575342,"poland-central":0.5304794521,"qatar-central":0.5536529680,"south-africa-north":0.5816210046,"south-africa-west":0.7270547945,"us-south-central":0.5550228311,"asia-pacific-southeast":0.5801369863,"south-india":0.6867579909,"spain-central":0.5033105023,"sweden-central":0.4797945205,"sweden-south":0.6237442922,"switzerland-north":0.6642694064,"switzerland-west":0.8634703196,"uae-central":0.6908675799,"uae-north":0.5313926941,"united-kingdom-south":0.5880136986,"united-kingdom-west":0.5880136986,"usgov-arizona":0.6211187215,"usgov-texas":0.6211187215,"usgov-virginia":0.6211187215,"us-west-central":0.5550228311,"europe-west":0.6115296804,"west-india":0.5723744292,"us-west":0.6350456621,"us-west-2":0.4579908676,"us-west-3":0.4579908676}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.4211187215,"australia-central-2":0.4211187215,"australia-east":0.4211187215,"australia-southeast":0.4211187215,"brazil-south":0.4812785388,"brazil-southeast":0.6118340944,"canada-central":0.3308980213,"canada-east":0.3308980213,"central-india":0.3081430746,"us-central":0.3609589041,"asia-pacific-east":0.3960045662,"us-east":0.2947869102,"us-east-2":0.2947869102,"france-central":0.3985540335,"france-south":0.3985540335,"germany-north":0.4485159817,"germany-west-central":0.3449771689,"indonesia-central":0.3383942161,"israel-central":0.3404870624,"italy-north":0.3359969559,"japan-east":0.4436834094,"japan-west":0.4436834094,"korea-central":0.3759893455,"korea-south":0.3007610350,"malaysia-west":0.3383942161,"mexico-central":0.3176560122,"new-zealand-north":0.3789954338,"us-north-central":0.3007990868,"europe-north":0.3700152207,"norway-east":0.4632420091,"norway-west":0.6022831050,"poland-central":0.3450152207,"qatar-central":0.3540334855,"south-africa-north":0.3743911720,"south-africa-west":0.4679604262,"us-south-central":0.3609589041,"asia-pacific-southeast":0.3684931507,"south-india":0.4331430746,"spain-central":0.3218417047,"sweden-central":0.3068112633,"sweden-south":0.3988584475,"switzerland-north":0.4320015221,"switzerland-west":0.5616057839,"uae-central":0.4492770167,"uae-north":0.3455859970,"united-kingdom-south":0.3985540335,"united-kingdom-west":0.3985540335,"usgov-arizona":0.3833713851,"usgov-texas":0.3833713851,"usgov-virginia":0.3833713851,"us-west-central":0.3609589041,"europe-west":0.4211187215,"west-india":0.3609589041,"us-west":0.4060882801,"us-west-2":0.2947869102,"us-west-3":0.2947869102}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
D32s v3 | 32 | 128 GiB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":2.000,"australia-central-2":2.000,"australia-east":2.000,"australia-southeast":2.000,"brazil-south":2.544,"brazil-southeast":3.307,"canada-central":1.776,"canada-east":1.776,"central-india":1.680,"us-central":1.760,"asia-pacific-east":2.112,"us-east":1.536,"us-east-2":1.536,"france-central":1.792,"france-south":2.329600,"germany-north":2.392,"germany-west-central":1.840,"indonesia-central":1.800,"israel-central":1.792,"italy-north":1.792,"japan-east":2.064,"japan-west":2.064,"korea-central":1.968,"korea-south":1.772,"malaysia-west":1.800,"mexico-central":1.690,"new-zealand-north":2.016,"us-north-central":1.600,"europe-north":1.712,"norway-east":2.112,"norway-west":2.746,"poland-central":1.840,"qatar-central":1.883,"south-africa-north":2.032,"south-africa-west":2.54,"us-south-central":1.760,"asia-pacific-southeast":2.000,"south-india":2.164,"spain-central":1.712,"sweden-central":1.632,"sweden-south":2.122,"switzerland-north":2.112,"switzerland-west":2.74542,"uae-central":2.496,"uae-north":1.920,"united-kingdom-south":1.856,"united-kingdom-west":1.856,"usgov-arizona":2.016,"usgov-texas":2.016,"usgov-virginia":2.016,"us-west-central":1.760,"europe-west":1.920,"west-india":1.968,"us-west":1.872,"us-west-2":1.536,"us-west-3":1.536}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":1.2543378995,"australia-central-2":1.2543378995,"australia-east":1.2543378995,"australia-southeast":1.2543378995,"brazil-south":1.3484018265,"brazil-southeast":1.9181506849,"canada-central":1.0191780822,"canada-east":1.0191780822,"central-india":0.9771689498,"us-central":1.1100456621,"asia-pacific-east":1.2178082192,"us-east":0.9159817352,"us-east-2":0.9159817352,"france-central":1.1760273973,"france-south":1.1760273973,"germany-north":1.3792237443,"germany-west-central":1.0609589041,"indonesia-central":1.0378995434,"israel-central":1.0393835616,"italy-north":1.0332191781,"japan-east":1.3013698630,"japan-west":1.3013698630,"korea-central":1.0977168950,"korea-south":0.8780821918,"malaysia-west":1.0378995434,"mexico-central":0.9934931507,"new-zealand-north":1.1853881279,"us-north-central":0.9251141553,"europe-north":1.1219178082,"norway-east":1.3453196347,"norway-west":1.7492009132,"poland-central":1.0609589041,"qatar-central":1.1073059361,"south-africa-north":1.1632420091,"south-africa-west":1.4541095890,"us-south-central":1.1100456621,"asia-pacific-southeast":1.1602739726,"south-india":1.3736301370,"spain-central":1.0066210046,"sweden-central":0.9595890411,"sweden-south":1.2474885845,"switzerland-north":1.3285388128,"switzerland-west":1.7270547945,"uae-central":1.3816210046,"uae-north":1.0627853881,"united-kingdom-south":1.1760273973,"united-kingdom-west":1.1760273973,"usgov-arizona":1.2422374429,"usgov-texas":1.2422374429,"usgov-virginia":1.2422374429,"us-west-central":1.1100456621,"europe-west":1.2230593607,"west-india":1.1447488584,"us-west":1.2700913242,"us-west-2":0.9159817352,"us-west-3":0.9159817352}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.8422374429,"australia-central-2":0.8422374429,"australia-east":0.8422374429,"australia-southeast":0.8422374429,"brazil-south":0.9625570776,"brazil-southeast":1.2236681887,"canada-central":0.6617960426,"canada-east":0.6617960426,"central-india":0.6162861492,"us-central":0.7219178082,"asia-pacific-east":0.7920091324,"us-east":0.5895738204,"us-east-2":0.5895738204,"france-central":0.7971080670,"france-south":0.7971080670,"germany-north":0.8969939117,"germany-west-central":0.6899923896,"indonesia-central":0.6767884323,"israel-central":0.6809741248,"italy-north":0.6719939117,"japan-east":0.8873668189,"japan-west":0.8873668189,"korea-central":0.7519786910,"korea-south":0.6015601218,"malaysia-west":0.6767884323,"mexico-central":0.6352739726,"new-zealand-north":0.7580289193,"us-north-central":0.6015981735,"europe-north":0.7400304414,"norway-east":0.9264459665,"norway-west":1.2045662100,"poland-central":0.6899923896,"qatar-central":0.7080669711,"south-africa-north":0.7487442922,"south-africa-west":0.9359589041,"us-south-central":0.7219178082,"asia-pacific-southeast":0.7369863014,"south-india":0.8662861492,"spain-central":0.6437214612,"sweden-central":0.6136225266,"sweden-south":0.7977168950,"switzerland-north":0.8640030441,"switzerland-west":1.1232115677,"uae-central":0.8985540335,"uae-north":0.6912100457,"united-kingdom-south":0.7971080670,"united-kingdom-west":0.7971080670,"usgov-arizona":0.7665144597,"usgov-texas":0.7665144597,"usgov-virginia":0.7665144597,"us-west-central":0.7219178082,"europe-west":0.8422374429,"west-india":0.7219178082,"us-west":0.8121765601,"us-west-2":0.5895738204,"us-west-3":0.5895738204}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
Dsv4 series
Instance | vCPU(s) | RAM | Linux VM Price | 1 Year Reserved | 3 Year Reserved |
---|---|---|---|---|---|
D8s v4 | 8 | 32 GiB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.48,"australia-central-2":0.48,"australia-east":0.480,"australia-southeast":0.499,"brazil-south":0.612,"brazil-southeast":0.796,"canada-central":0.428,"canada-east":0.428,"central-india":0.404,"us-central":0.434,"chile-central":0.538,"asia-pacific-east":0.528,"us-east":0.384,"us-east-2":0.384,"france-central":0.448,"france-south":0.584,"germany-north":0.598,"germany-west-central":0.460,"indonesia-central":0.432,"israel-central":0.448,"italy-north":0.448,"japan-east":0.496,"japan-west":0.546,"korea-central":0.472,"korea-south":0.443,"malaysia-west":0.432,"mexico-central":0.422,"new-zealand-north":0.504,"us-north-central":0.384,"europe-north":0.428,"norway-east":0.506,"norway-west":0.658,"poland-central":0.460,"qatar-central":0.471,"south-africa-north":0.508,"south-africa-west":0.672,"us-south-central":0.461,"asia-pacific-southeast":0.480,"south-india":0.540,"spain-central":0.428,"sweden-central":0.408,"sweden-south":0.530,"switzerland-north":0.506,"switzerland-west":0.65798,"uae-central":0.624,"uae-north":0.471,"united-kingdom-south":0.444,"united-kingdom-west":0.465,"usgov-arizona":0.484,"usgov-texas":0.480,"usgov-virginia":0.484,"us-west-central":0.461,"europe-west":0.460,"west-india":0.472,"us-west":0.448,"us-west-2":0.384,"us-west-3":0.384}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.2821917808,"australia-central-2":0.2821917808,"australia-east":0.2821917808,"australia-southeast":0.2945205479,"brazil-south":0.3371004566,"brazil-southeast":0.4694063927,"canada-central":0.2517123288,"canada-east":0.2517123288,"central-india":0.2375570776,"us-central":0.2560502283,"chile-central":0.3160958904,"asia-pacific-east":0.3105022831,"us-east":0.2257990868,"us-east-2":0.2265981735,"france-central":0.2634703196,"france-south":0.3444063927,"germany-north":0.3528538813,"germany-west-central":0.2704337900,"indonesia-central":0.2549086758,"israel-central":0.2642694064,"italy-north":0.2642694064,"japan-east":0.2916666667,"japan-west":0.3219178082,"korea-central":0.2744292237,"korea-south":0.2614155251,"malaysia-west":0.2549086758,"mexico-central":0.2484018265,"new-zealand-north":0.2963470320,"us-north-central":0.2257990868,"europe-north":0.2517123288,"norway-east":0.2985159817,"norway-west":0.3881278539,"poland-central":0.2713470320,"qatar-central":0.2768264840,"south-africa-north":0.2987442922,"south-africa-west":0.3964611872,"us-south-central":0.2719178082,"asia-pacific-southeast":0.2821917808,"south-india":0.3186073059,"spain-central":0.2517123288,"sweden-central":0.2407534247,"sweden-south":0.3128995434,"switzerland-north":0.2985159817,"switzerland-west":0.3881278539,"uae-central":0.3681506849,"uae-north":0.2768264840,"united-kingdom-south":0.2610730594,"united-kingdom-west":0.2740867580,"usgov-arizona":0.2855022831,"usgov-texas":0.2832191781,"usgov-virginia":0.2855022831,"us-west-central":0.2719178082,"europe-west":0.2713470320,"west-india":0.2785388128,"us-west":0.2634703196,"us-west-2":0.2257990868,"us-west-3":0.2257990868}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.1804794521,"australia-central-2":0.1804794521,"australia-east":0.1804794521,"australia-southeast":0.1896879756,"brazil-south":0.2300989346,"brazil-southeast":0.3023211568,"canada-central":0.1609208524,"canada-east":0.1609208524,"central-india":0.1519025875,"us-central":0.1648782344,"chile-central":0.2021308980,"asia-pacific-east":0.1985159817,"us-east":0.1443683409,"us-east-2":0.1459284627,"france-central":0.1684550989,"france-south":0.2218036530,"germany-north":0.2272450533,"germany-west-central":0.1729452055,"indonesia-central":0.1641552511,"israel-central":0.1702435312,"italy-north":0.1702435312,"japan-east":0.1864916286,"japan-west":0.2073059361,"korea-central":0.1774733638,"korea-south":0.1683409437,"malaysia-west":0.1641552511,"mexico-central":0.1588280061,"new-zealand-north":0.1894977169,"us-north-central":0.1443683409,"europe-north":0.1609208524,"norway-east":0.1922754947,"norway-west":0.2499619482,"poland-central":0.1748097412,"qatar-central":0.1770167428,"south-africa-north":0.1910197869,"south-africa-west":0.2553652968,"us-south-central":0.1751141553,"asia-pacific-southeast":0.1804794521,"south-india":0.2052130898,"spain-central":0.1609208524,"sweden-central":0.1550228311,"sweden-south":0.2015601218,"switzerland-north":0.1922754947,"switzerland-west":0.2499619482,"uae-central":0.2371385084,"uae-north":0.1770167428,"united-kingdom-south":0.1669330289,"united-kingdom-west":0.1765601218,"usgov-arizona":0.1839041096,"usgov-texas":0.1823820396,"usgov-virginia":0.1839041096,"us-west-central":0.1751141553,"europe-west":0.1748097412,"west-india":0.1793759513,"us-west":0.1684550989,"us-west-2":0.1443683409,"us-west-3":0.1443683409}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
D16s v4 | 16 | 64 GiB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.96,"australia-central-2":0.96,"australia-east":0.960,"australia-southeast":0.998,"brazil-south":1.224,"brazil-southeast":1.591,"canada-central":0.856,"canada-east":0.856,"central-india":0.808,"us-central":0.868,"chile-central":1.075,"asia-pacific-east":1.056,"us-east":0.768,"us-east-2":0.768,"france-central":0.896,"france-south":1.167,"germany-north":1.196,"germany-west-central":0.920,"indonesia-central":0.864,"israel-central":0.896,"italy-north":0.896,"japan-east":0.992,"japan-west":1.091,"korea-central":0.944,"korea-south":0.886,"malaysia-west":0.864,"mexico-central":0.845,"new-zealand-north":1.008,"us-north-central":0.768,"europe-north":0.856,"norway-east":1.012,"norway-west":1.316,"poland-central":0.920,"qatar-central":0.942,"south-africa-north":1.016,"south-africa-west":1.344,"us-south-central":0.922,"asia-pacific-southeast":0.960,"south-india":1.080,"spain-central":0.856,"sweden-central":0.816,"sweden-south":1.061,"switzerland-north":1.012,"switzerland-west":1.31595,"uae-central":1.248,"uae-north":0.942,"united-kingdom-south":0.888,"united-kingdom-west":0.929,"usgov-arizona":0.968,"usgov-texas":0.960,"usgov-virginia":0.968,"us-west-central":0.922,"europe-west":0.920,"west-india":0.944,"us-west":0.896,"us-west-2":0.768,"us-west-3":0.768}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.5644977169,"australia-central-2":0.5644977169,"australia-east":0.5644977169,"australia-southeast":0.5890410959,"brazil-south":0.6742009132,"brazil-southeast":0.9386986301,"canada-central":0.5033105023,"canada-east":0.5033105023,"central-india":0.4751141553,"us-central":0.5119863014,"chile-central":0.6321917808,"asia-pacific-east":0.6208904110,"us-east":0.4515981735,"us-east-2":0.4530821918,"france-central":0.5268264840,"france-south":0.6886986301,"germany-north":0.7055936073,"germany-west-central":0.5409817352,"indonesia-central":0.5097031963,"israel-central":0.5286529680,"italy-north":0.5286529680,"japan-east":0.5833333333,"japan-west":0.6438356164,"korea-central":0.5487442922,"korea-south":0.5227168950,"malaysia-west":0.5097031963,"mexico-central":0.4966894977,"new-zealand-north":0.5926940639,"us-north-central":0.4515981735,"europe-north":0.5033105023,"norway-east":0.5970319635,"norway-west":0.7762557078,"poland-central":0.5428082192,"qatar-central":0.5536529680,"south-africa-north":0.5973744292,"south-africa-west":0.7929223744,"us-south-central":0.5437214612,"asia-pacific-southeast":0.5644977169,"south-india":0.6372146119,"spain-central":0.5033105023,"sweden-central":0.4813926941,"sweden-south":0.6259132420,"switzerland-north":0.5970319635,"switzerland-west":0.7761415525,"uae-central":0.7363013699,"uae-north":0.5536529680,"united-kingdom-south":0.5221461187,"united-kingdom-west":0.5482876712,"usgov-arizona":0.5711187215,"usgov-texas":0.5664383562,"usgov-virginia":0.5711187215,"us-west-central":0.5437214612,"europe-west":0.5428082192,"west-india":0.5569634703,"us-west":0.5268264840,"us-west-2":0.4515981735,"us-west-3":0.4515981735}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.3609589041,"australia-central-2":0.3609589041,"australia-east":0.3609589041,"australia-southeast":0.3793759513,"brazil-south":0.4602359209,"brazil-southeast":0.6046042618,"canada-central":0.3218417047,"canada-east":0.3218417047,"central-india":0.3038051750,"us-central":0.3297945205,"chile-central":0.4042617960,"asia-pacific-east":0.3970700152,"us-east":0.2887747336,"us-east-2":0.2918569254,"france-central":0.3369101979,"france-south":0.4436073059,"germany-north":0.4544901065,"germany-west-central":0.3459284627,"indonesia-central":0.3283105023,"israel-central":0.3404870624,"italy-north":0.3404870624,"japan-east":0.3729832572,"japan-west":0.4146499239,"korea-central":0.3549467275,"korea-south":0.3366818874,"malaysia-west":0.3283105023,"mexico-central":0.3176560122,"new-zealand-north":0.3789954338,"us-north-central":0.2887747336,"europe-north":0.3218417047,"norway-east":0.3845509893,"norway-west":0.4999238965,"poland-central":0.3495814307,"qatar-central":0.3540334855,"south-africa-north":0.3820015221,"south-africa-west":0.5107305936,"us-south-central":0.3501902588,"asia-pacific-southeast":0.3609589041,"south-india":0.4103881279,"spain-central":0.3218417047,"sweden-central":0.3100837139,"sweden-south":0.4031202435,"switzerland-north":0.3845509893,"switzerland-west":0.4999238965,"uae-central":0.4742389650,"uae-north":0.3540334855,"united-kingdom-south":0.3339041096,"united-kingdom-west":0.3531202435,"usgov-arizona":0.3678462709,"usgov-texas":0.3648021309,"usgov-virginia":0.3678462709,"us-west-central":0.3501902588,"europe-west":0.3495814307,"west-india":0.3587138508,"us-west":0.3369101979,"us-west-2":0.2887747336,"us-west-3":0.2887747336}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
