Create highly-available, infinitely-scalable cloud applications and APIs
Azure Cloud Services is a Platform as a Service (PaaS) technology engineered to deploy applications that are scalable, reliable, and inexpensive to operate. With Cloud Services, you can focus on your applications, not on the underlying cloud infrastructure.
Standard egress charges apply. Cloud Services (extended support) use Azure Key Vault and Basic (ARM) Public IP addresses. Customers requiring certificates need to use Azure Key Vault for certificate management. Each Public IP address for Cloud Services (extended support) are charged separately.
Explore pricing options
Apply filters to customize pricing options to your needs.
Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
General Purpose
For websites, small-to-medium databases, and other everyday applications.
Instance | Cores | RAM | Temporary Storage | Pay as you go | 1 year reserved | 3 year reserved |
---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 1 | 0.75 GB | 20 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.029000,"australia-central-2":0.029000,"australia-east":0.029,"australia-southeast":0.029,"brazil-south":0.024,"canada-central":0.022000,"canada-east":0.022,"central-india":0.02,"us-central":0.0200,"asia-pacific-east":0.0200,"us-east":0.0200,"us-east-2":0.0200,"france-central":0.022,"france-south":0.0286,"japan-east":0.024,"japan-west":0.021,"korea-central":0.02,"korea-south":0.018,"us-north-central":0.0200,"europe-north":0.0200,"us-south-central":0.0200,"asia-pacific-southeast":0.0200,"south-india":0.018,"united-kingdom-south":0.0220,"united-kingdom-west":0.0220,"usgov-arizona":0.018,"usgov-texas":0.018,"usgov-virginia":0.018,"us-west-central":0.02,"europe-west":0.0200,"west-india":0.02,"us-west":0.0200,"us-west-2":0.02}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | – – | – – |
A1 | 1 | 1.75 GB | 225 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.113000,"australia-central-2":0.113000,"australia-east":0.113,"australia-southeast":0.113,"brazil-south":0.0980,"canada-central":0.094000,"canada-east":0.094,"central-india":0.098,"us-central":0.0800,"asia-pacific-east":0.0800,"us-east":0.0800,"us-east-2":0.0800,"france-central":0.088,"france-south":0.114400,"japan-east":0.0940,"japan-west":0.0850,"korea-central":0.110,"korea-south":0.0990,"us-north-central":0.0800,"europe-north":0.0800,"us-south-central":0.0800,"asia-pacific-southeast":0.0800,"south-india":0.088,"united-kingdom-south":0.0880,"united-kingdom-west":0.0880,"usgov-arizona":0.0730,"usgov-texas":0.0730,"usgov-virginia":0.0730,"us-west-central":0.085,"europe-west":0.0800,"west-india":0.098,"us-west":0.0800,"us-west-2":0.08}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | – – | – – |
A2 | 2 | 3.5 GB | 490 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.226000,"australia-central-2":0.226000,"australia-east":0.226,"australia-southeast":0.226,"brazil-south":0.196,"canada-central":0.187,"canada-east":0.187,"central-india":0.197,"us-central":0.160,"asia-pacific-east":0.160,"us-east":0.160,"us-east-2":0.160,"france-central":0.176,"france-south":0.228800,"japan-east":0.188,"japan-west":0.170,"korea-central":0.220,"korea-south":0.198,"us-north-central":0.160,"europe-north":0.160,"us-south-central":0.160,"asia-pacific-southeast":0.160,"south-india":0.177,"united-kingdom-south":0.176,"united-kingdom-west":0.176,"usgov-arizona":0.146,"usgov-texas":0.146,"usgov-virginia":0.146,"us-west-central":0.170,"europe-west":0.160,"west-india":0.197,"us-west":0.160,"us-west-2":0.16}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | – – | – – |
A3 | 4 | 7 GB | 1000 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.452000,"australia-central-2":0.452000,"australia-east":0.452,"australia-southeast":0.452,"brazil-south":0.392,"canada-central":0.374,"canada-east":0.374,"central-india":0.393,"us-central":0.320,"asia-pacific-east":0.320,"us-east":0.320,"us-east-2":0.320,"france-central":0.352,"france-south":0.457600,"japan-east":0.376,"japan-west":0.340,"korea-central":0.440,"korea-south":0.396,"us-north-central":0.320,"europe-north":0.320,"us-south-central":0.320,"asia-pacific-southeast":0.320,"south-india":0.354,"united-kingdom-south":0.352,"united-kingdom-west":0.352,"usgov-arizona":0.292,"usgov-texas":0.292,"usgov-virginia":0.292,"us-west-central":0.340,"europe-west":0.320,"west-india":0.393,"us-west":0.320,"us-west-2":0.32}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | – – | – – |
A4 | 8 | 14 GB | 2040 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.904000,"australia-central-2":0.904000,"australia-east":0.904,"australia-southeast":0.904,"brazil-south":0.784,"canada-central":0.749,"canada-east":0.749,"central-india":0.786,"us-central":0.640,"asia-pacific-east":0.640,"us-east":0.640,"us-east-2":0.640,"france-central":0.704,"france-south":0.915200,"japan-east":0.752,"japan-west":0.680,"korea-central":0.880,"korea-south":0.792,"us-north-central":0.640,"europe-north":0.640,"us-south-central":0.640,"asia-pacific-southeast":0.640,"south-india":0.707,"united-kingdom-south":0.704,"united-kingdom-west":0.704,"usgov-arizona":0.584,"usgov-texas":0.584,"usgov-virginia":0.584,"us-west-central":0.681,"europe-west":0.640,"west-india":0.786,"us-west":0.640,"us-west-2":0.64}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | – – | – – |
The latest generation of A-Series, Av2 Standard, has similar CPU performance and faster disk. Suitable for development workloads, build servers, code repositories, low-traffic websites and web applications, Av2 Standard also works for micro services, early product experiments, and small databases.
Instance | Cores | RAM | Temporary Storage | Pay as you go | 1 year reserved | 3 year reserved |
---|---|---|---|---|---|---|
A1v2 | 1 | 2 GB | 10 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.076,"australia-central-2":0.076,"australia-east":0.076,"australia-southeast":0.076,"brazil-south":0.0920,"brazil-southeast":0.125,"canada-central":0.065000,"canada-east":0.065,"central-india":0.07,"us-central":0.065,"asia-pacific-east":0.076,"us-east":0.065,"us-east-2":0.065,"france-central":0.076,"france-south":0.098800,"germany-north":0.0993,"germany-west-central":0.062,"indonesia-central":0.068,"israel-central":0.0892,"italy-north":0.062,"japan-east":0.0810,"japan-west":0.0810,"korea-central":0.0810,"korea-south":0.073,"malaysia-west":0.068,"mexico-central":0.0934,"new-zealand-north":0.105,"us-north-central":0.065,"europe-north":0.062,"norway-east":0.0911,"norway-west":0.105,"poland-central":0.062,"qatar-central":0.0892,"south-africa-north":0.0942,"south-africa-west":0.106,"us-south-central":0.065,"asia-pacific-southeast":0.068,"south-india":0.07,"spain-central":0.062,"sweden-central":0.062,"sweden-south":0.0993,"switzerland-north":0.0911,"switzerland-west":0.105,"uae-central":0.0993,"uae-north":0.0892,"united-kingdom-south":0.062,"united-kingdom-west":0.076,"usgov-arizona":0.073,"usgov-texas":0.073,"usgov-virginia":0.073,"us-west-central":0.059,"europe-west":0.062,"west-india":0.07,"us-west":0.065,"us-west-2":0.0540,"us-west-3":0.054}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.0754520548,"australia-central-2":0.0754520548,"australia-east":0.0754520548,"australia-southeast":0.0754520548,"brazil-south":0.0819589041,"brazil-southeast":0.0928036530,"canada-central":0.0713424658,"canada-east":0.0713424658,"central-india":0.0737397260,"us-central":0.0713424658,"asia-pacific-east":0.0754520548,"us-east":0.0713424658,"us-east-2":0.0713424658,"france-central":0.0754520548,"france-south":0.0843561644,"germany-north":0.0773926941,"germany-west-central":0.0702009132,"indonesia-central":0.0708858447,"italy-north":0.0702009132,"japan-east":0.0778493151,"japan-west":0.0778493151,"korea-central":0.0748812785,"korea-south":0.0719132420,"malaysia-west":0.0708858447,"new-zealand-north":0.0805890411,"us-north-central":0.0713424658,"europe-north":0.0702009132,"norway-east":0.0725981735,"norway-west":0.0805890411,"poland-central":0.0702009132,"qatar-central":0.0714566210,"south-africa-north":0.0744246575,"south-africa-west":0.0817305936,"us-south-central":0.0713424658,"asia-pacific-southeast":0.0725981735,"south-india":0.0737397260,"sweden-central":0.0702009132,"sweden-south":0.0773926941,"switzerland-north":0.0725981735,"switzerland-west":0.0805890411,"uae-central":0.0773926941,"uae-north":0.0714566210,"united-kingdom-south":0.0702009132,"united-kingdom-west":0.0754520548,"usgov-arizona":0.0743105023,"usgov-texas":0.0743105023,"usgov-virginia":0.0743105023,"us-west-central":0.0696301370,"europe-west":0.0702009132,"west-india":0.0737397260,"us-west":0.0713424658,"us-west-2":0.0672328767,"us-west-3":0.0672328767}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.0649878234,"australia-central-2":0.0649878234,"australia-east":0.0649878234,"australia-southeast":0.0649878234,"brazil-south":0.0691735160,"brazil-southeast":0.0761369863,"canada-central":0.0623242009,"canada-east":0.0623242009,"central-india":0.0638462709,"us-central":0.0623242009,"asia-pacific-east":0.0649878234,"us-east":0.0623242009,"us-east-2":0.0623242009,"france-central":0.0649878234,"france-south":0.0706955860,"germany-north":0.0662435312,"germany-west-central":0.0615631659,"indonesia-central":0.0620197869,"italy-north":0.0615631659,"japan-east":0.0665098935,"japan-west":0.0665098935,"korea-central":0.0646073059,"korea-south":0.0627047184,"malaysia-west":0.0620197869,"new-zealand-north":0.0682602740,"us-north-central":0.0623242009,"europe-north":0.0615631659,"norway-east":0.0631232877,"norway-west":0.0682602740,"poland-central":0.0615631659,"qatar-central":0.0624003044,"south-africa-north":0.0643028919,"south-africa-west":0.0689832572,"us-south-central":0.0623242009,"asia-pacific-southeast":0.0630852359,"south-india":0.0638462709,"sweden-central":0.0615631659,"sweden-south":0.0662435312,"switzerland-north":0.0631232877,"switzerland-west":0.0682983257,"uae-central":0.0662435312,"uae-north":0.0624003044,"united-kingdom-south":0.0615631659,"united-kingdom-west":0.0649878234,"usgov-arizona":0.0642267884,"usgov-texas":0.0642267884,"usgov-virginia":0.0642267884,"us-west-central":0.0611826484,"europe-west":0.0615631659,"west-india":0.0638462709,"us-west":0.0623242009,"us-west-2":0.0596986301,"us-west-3":0.0596986301}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
A2v2 | 2 | 4 GB | 20 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.159,"australia-central-2":0.159,"australia-east":0.159,"australia-southeast":0.159,"brazil-south":0.193,"brazil-southeast":0.26,"canada-central":0.136000,"canada-east":0.136,"central-india":0.147,"us-central":0.136,"asia-pacific-east":0.159,"us-east":0.136,"us-east-2":0.136,"france-central":0.159,"france-south":0.206700,"germany-north":0.199,"germany-west-central":0.13,"indonesia-central":0.142,"israel-central":0.183,"italy-north":0.13,"japan-east":0.17,"japan-west":0.17,"korea-central":0.17,"korea-south":0.153,"malaysia-west":0.142,"mexico-central":0.192,"new-zealand-north":0.215,"us-north-central":0.136,"europe-north":0.13,"norway-east":0.187,"norway-west":0.215,"poland-central":0.13,"qatar-central":0.183,"south-africa-north":0.193,"south-africa-west":0.219,"us-south-central":0.136,"asia-pacific-southeast":0.142,"south-india":0.147,"spain-central":0.13,"sweden-central":0.13,"sweden-south":0.204,"switzerland-north":0.187,"switzerland-west":0.215,"uae-central":0.204,"uae-north":0.183,"united-kingdom-south":0.13,"united-kingdom-west":0.159,"usgov-arizona":0.146,"usgov-texas":0.146,"usgov-virginia":0.146,"us-west-central":0.125,"europe-west":0.13,"west-india":0.147,"us-west":0.136,"us-west-2":0.113,"us-west-3":0.113}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.1539863014,"australia-central-2":0.1539863014,"australia-east":0.1539863014,"australia-southeast":0.1539863014,"brazil-south":0.1675707763,"brazil-southeast":0.1910867580,"canada-central":0.1453105023,"canada-east":0.1453105023,"central-india":0.1498767123,"us-central":0.1453105023,"asia-pacific-east":0.1539863014,"us-east":0.1453105023,"us-east-2":0.1453105023,"france-central":0.1539863014,"france-south":0.1724794521,"germany-north":0.1551278539,"germany-west-central":0.1427990868,"indonesia-central":0.1441689498,"italy-north":0.1427990868,"japan-east":0.1588949772,"japan-west":0.1588949772,"korea-central":0.1521598174,"korea-south":0.1462237443,"malaysia-west":0.1441689498,"new-zealand-north":0.1646027397,"us-north-central":0.1453105023,"europe-north":0.1427990868,"norway-east":0.1478219178,"norway-west":0.1646027397,"poland-central":0.1427990868,"qatar-central":0.1457671233,"south-africa-north":0.1517031963,"south-africa-west":0.1670,"us-south-central":0.1453105023,"asia-pacific-southeast":0.1477077626,"south-india":0.1498767123,"sweden-central":0.1427990868,"sweden-south":0.1579817352,"switzerland-north":0.1478219178,"switzerland-west":0.1647168950,"uae-central":0.1579817352,"uae-north":0.1455388128,"united-kingdom-south":0.1433698630,"united-kingdom-west":0.1539863014,"usgov-arizona":0.1491917808,"usgov-texas":0.1491917808,"usgov-virginia":0.1491917808,"us-west-central":0.1409726027,"europe-west":0.1427990868,"west-india":0.1498767123,"us-west":0.1453105023,"us-west-2":0.1366347032,"us-west-3":0.1368630137}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.1319162861,"australia-central-2":0.1319162861,"australia-east":0.1319162861,"australia-southeast":0.1319162861,"brazil-south":0.1406681887,"brazil-southeast":0.1558508371,"canada-central":0.1263226788,"canada-east":0.1263226788,"central-india":0.1292526636,"us-central":0.1263226788,"asia-pacific-east":0.1319162861,"us-east":0.1263226788,"us-east-2":0.1263226788,"france-central":0.1319162861,"france-south":0.1438645358,"germany-north":0.1326773212,"germany-west-central":0.1247245053,"indonesia-central":0.1255996956,"italy-north":0.1247245053,"japan-east":0.1350745814,"japan-west":0.1350745814,"korea-central":0.1307747336,"korea-south":0.1269695586,"malaysia-west":0.1255996956,"new-zealand-north":0.1387656012,"us-north-central":0.1263226788,"europe-north":0.1247245053,"norway-east":0.1279969559,"norway-west":0.1387656012,"poland-central":0.1247245053,"qatar-central":0.1266651446,"south-africa-north":0.1304703196,"south-africa-west":0.1402876712,"us-south-central":0.1263226788,"asia-pacific-southeast":0.1279208524,"south-india":0.1292526636,"sweden-central":0.1247245053,"sweden-south":0.1345418569,"switzerland-north":0.1279969559,"switzerland-west":0.1388036530,"uae-central":0.1345418569,"uae-north":0.1264748858,"united-kingdom-south":0.1250669711,"united-kingdom-west":0.1319162861,"usgov-arizona":0.1288721461,"usgov-texas":0.1288721461,"usgov-virginia":0.1288721461,"us-west-central":0.1235449011,"europe-west":0.1247245053,"west-india":0.1292526636,"us-west":0.1263226788,"us-west-2":0.1207290715,"us-west-3":0.1208812785}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
A4v2 | 4 | 8 GB | 40 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.333,"australia-central-2":0.333,"australia-east":0.333,"australia-southeast":0.333,"brazil-south":0.405,"brazil-southeast":0.535,"canada-central":0.286000,"canada-east":0.286,"central-india":0.31,"us-central":0.286,"asia-pacific-east":0.333,"us-east":0.286,"us-east-2":0.286,"france-central":0.333,"france-south":0.432900,"germany-north":0.397,"germany-west-central":0.274,"indonesia-central":0.298,"israel-central":0.376,"italy-north":0.274,"japan-east":0.357,"japan-west":0.357,"korea-central":0.356,"korea-south":0.321,"malaysia-west":0.298,"mexico-central":0.395,"new-zealand-north":0.444,"us-north-central":0.286,"europe-north":0.274,"norway-east":0.384,"norway-west":0.444,"poland-central":0.274,"qatar-central":0.375,"south-africa-north":0.397000,"south-africa-west":0.451000,"us-south-central":0.286,"asia-pacific-southeast":0.298,"south-india":0.31,"spain-central":0.274,"sweden-central":0.274,"sweden-south":0.421,"switzerland-north":0.381,"switzerland-west":0.44,"uae-central":0.421,"uae-north":0.375,"united-kingdom-south":0.274,"united-kingdom-west":0.333,"usgov-arizona":0.292,"usgov-texas":0.292,"usgov-virginia":0.292,"us-west-central":0.262,"europe-west":0.274,"west-india":0.31,"us-west":0.286,"us-west-2":0.238,"us-west-3":0.238}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.3149360731,"australia-central-2":0.3149360731,"australia-east":0.3149360731,"australia-southeast":0.3149360731,"brazil-south":0.3432465753,"brazil-southeast":0.3910776256,"canada-central":0.2966712329,"canada-east":0.2966712329,"central-india":0.3055753425,"us-central":0.2966712329,"asia-pacific-east":0.3149360731,"us-east":0.2966712329,"us-east-2":0.2966712329,"france-central":0.3149360731,"france-south":0.3543196347,"germany-north":0.3096849315,"germany-west-central":0.2914200913,"indonesia-central":0.2942739726,"italy-north":0.2914200913,"japan-east":0.3244109589,"japan-west":0.3244109589,"korea-central":0.3102557078,"korea-south":0.2979269406,"malaysia-west":0.2943881279,"new-zealand-north":0.3375388128,"us-north-central":0.2966712329,"europe-north":0.2914200913,"norway-east":0.3021506849,"norway-west":0.3375388128,"poland-central":0.2914200913,"qatar-central":0.2966712329,"south-africa-north":0.3096849315,"south-africa-west":0.3415342466,"us-south-central":0.2966712329,"asia-pacific-southeast":0.3007808219,"south-india":0.3055753425,"sweden-central":0.2914200913,"sweden-south":0.3236118721,"switzerland-north":0.3002100457,"switzerland-west":0.3350273973,"uae-central":0.3236118721,"uae-north":0.2966712329,"united-kingdom-south":0.2919908676,"united-kingdom-west":0.3149360731,"usgov-arizona":0.2984977169,"usgov-texas":0.2984977169,"usgov-virginia":0.2984977169,"us-west-central":0.2871963470,"europe-west":0.2914200913,"west-india":0.3055753425,"us-west":0.2966712329,"us-west-2":0.2778356164,"us-west-3":0.2778356164}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.2683607306,"australia-central-2":0.2683607306,"australia-east":0.2683607306,"australia-southeast":0.2683607306,"brazil-south":0.2865875190,"brazil-southeast":0.3173713851,"canada-central":0.2565646880,"canada-east":0.2565646880,"central-india":0.2622724505,"us-central":0.2565646880,"asia-pacific-east":0.2683607306,"us-east":0.2565646880,"us-east-2":0.2565646880,"france-central":0.2683607306,"france-south":0.2936651446,"germany-north":0.2649360731,"germany-west-central":0.2531780822,"indonesia-central":0.2550806697,"italy-north":0.2531780822,"japan-east":0.2744490107,"japan-west":0.2744490107,"korea-central":0.2653165906,"korea-south":0.2573257230,"malaysia-west":0.2550806697,"new-zealand-north":0.2828964992,"us-north-central":0.2565646880,"europe-north":0.2531780822,"norway-east":0.2601035008,"norway-west":0.2828584475,"poland-central":0.2531780822,"qatar-central":0.2565646880,"south-africa-north":0.2649360731,"south-africa-west":0.2854459665,"us-south-central":0.2565646880,"asia-pacific-southeast":0.2592283105,"south-india":0.2622724505,"sweden-central":0.2531780822,"sweden-south":0.2739162861,"switzerland-north":0.2588477930,"switzerland-west":0.2812983257,"uae-central":0.2739162861,"uae-north":0.2565646880,"united-kingdom-south":0.2535585997,"united-kingdom-west":0.2683607306,"usgov-arizona":0.2577062405,"usgov-texas":0.2577062405,"usgov-virginia":0.2577062405,"us-west-central":0.2505144597,"europe-west":0.2531780822,"west-india":0.2622724505,"us-west":0.2565646880,"us-west-2":0.2444261796,"us-west-3":0.2444261796}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
A8v2 | 8 | 16 GB | 80 GB | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.7,"australia-central-2":0.7,"australia-east":0.7,"australia-southeast":0.7,"brazil-south":0.85,"brazil-southeast":1.105,"canada-central":0.600000,"canada-east":0.6,"central-india":0.65,"us-central":0.6,"asia-pacific-east":0.7,"us-east":0.6,"us-east-2":0.6,"france-central":0.7,"france-south":0.910000,"germany-north":0.794,"germany-west-central":0.575,"indonesia-central":0.625,"israel-central":0.769,"italy-north":0.575,"japan-east":0.75,"japan-west":0.75,"korea-central":0.748,"korea-south":0.673,"malaysia-west":0.625,"mexico-central":0.808,"new-zealand-north":0.912,"us-north-central":0.6,"europe-north":0.575,"norway-east":0.787,"norway-west":0.912,"poland-central":0.575,"qatar-central":0.768,"south-africa-north":0.814000,"south-africa-west":0.927000,"us-south-central":0.6,"asia-pacific-southeast":0.625,"south-india":0.65,"spain-central":0.575,"sweden-central":0.575,"sweden-south":0.863,"switzerland-north":0.762,"switzerland-west":0.88,"uae-central":0.863,"uae-north":0.768000,"united-kingdom-south":0.575,"united-kingdom-west":0.7,"usgov-arizona":0.584,"usgov-texas":0.584,"usgov-virginia":0.584,"us-west-central":0.55,"europe-west":0.575,"west-india":0.65,"us-west":0.6,"us-west-2":0.5,"us-west-3":0.5}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.6417442922,"australia-central-2":0.6417442922,"australia-east":0.6417442922,"australia-southeast":0.6417442922,"brazil-south":0.7020182648,"brazil-southeast":0.8028173516,"canada-central":0.6033881279,"canada-east":0.6033881279,"central-india":0.6234794521,"us-central":0.6033881279,"asia-pacific-east":0.6417442922,"us-east":0.6033881279,"us-east-2":0.6033881279,"france-central":0.6417442922,"france-south":0.7239360731,"germany-north":0.6193698630,"germany-west-central":0.5924292237,"indonesia-central":0.5985936073,"italy-north":0.5924292237,"japan-east":0.6629771689,"japan-west":0.6629771689,"korea-central":0.6335251142,"korea-south":0.6069269406,"malaysia-west":0.5985936073,"new-zealand-north":0.6890045662,"us-north-central":0.6033881279,"europe-north":0.5924292237,"norway-east":0.6149178082,"norway-west":0.6888904110,"poland-central":0.5924292237,"qatar-central":0.6039589041,"south-africa-north":0.6311278539,"south-africa-west":0.6977945205,"us-south-central":0.6033881279,"asia-pacific-southeast":0.6140045662,"south-india":0.6234794521,"sweden-central":0.5924292237,"sweden-south":0.6597808219,"switzerland-north":0.6004200913,"switzerland-west":0.6700547945,"uae-central":0.6597808219,"uae-north":0.6039589041,"united-kingdom-south":0.5939132420,"united-kingdom-west":0.6417442922,"usgov-arizona":0.5963105023,"usgov-texas":0.5963105023,"usgov-virginia":0.5963105023,"us-west-central":0.5845525114,"europe-west":0.5924292237,"west-india":0.6234794521,"us-west":0.6033881279,"us-west-2":0.5644611872,"us-west-3":0.5644611872}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.5443318113,"australia-central-2":0.5443318113,"australia-east":0.5443318113,"australia-southeast":0.5443318113,"brazil-south":0.5831065449,"brazil-southeast":0.6480608828,"canada-central":0.5196362253,"canada-east":0.5196362253,"central-india":0.5325357686,"us-central":0.5196362253,"asia-pacific-east":0.5443318113,"us-east":0.5196362253,"us-east-2":0.5196362253,"france-central":0.5443318113,"france-south":0.5972237443,"germany-north":0.5298721461,"germany-west-central":0.5125966514,"indonesia-central":0.5165159817,"italy-north":0.5125966514,"japan-east":0.5579923896,"japan-west":0.5579923896,"korea-central":0.5390045662,"korea-south":0.5218812785,"malaysia-west":0.5165159817,"new-zealand-north":0.5747351598,"us-north-central":0.5196362253,"europe-north":0.5125966514,"norway-east":0.5270563166,"norway-west":0.5746590563,"poland-central":0.5125966514,"qatar-central":0.5200167428,"south-africa-north":0.5374824962,"south-africa-west":0.5804048706,"us-south-central":0.5196362253,"asia-pacific-southeast":0.5264474886,"south-india":0.5325357686,"sweden-central":0.5125966514,"sweden-south":0.5559756469,"switzerland-north":0.5177336377,"switzerland-west":0.5625585997,"uae-central":0.5559756469,"uae-north":0.5200167428,"united-kingdom-south":0.5135479452,"united-kingdom-west":0.5443318113,"usgov-arizona":0.5150700152,"usgov-texas":0.5150700152,"usgov-virginia":0.5150700152,"us-west-central":0.5074596651,"europe-west":0.5125966514,"west-india":0.5325357686,"us-west":0.5196362253,"us-west-2":0.4945220700,"us-west-3":0.4945220700}}' data-disclaimer='False' data-decimals="4" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
