Accelerate apps with high-throughput, low-latency data caching
Azure Cache for Redis1 gives you the ability to use a secure open source Redis cache. It's a dedicated offering managed by Microsoft, to build highly scalable and responsive applications by providing you super-fast access to your data. You get to leverage the rich feature set and ecosystem provided by Redis while also getting reliable hosting and monitoring from Microsoft.
Explore pricing options
Apply filters to customize pricing options to your needs.
Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
Basic | Standard | Premium | Enterprise | Enterprise Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Simplified cache ideal for development/testing. | Production ready cache with primary/replica duplication. | Advanced features like clustering and data persistence that are important to many enterprises. | All the functionality of the Premium tier plus powerful enterprise-ready features like Redis Modules and active geo-replication. | The same powerful reliability of the Enterprise tier, but running on fast non-volatile storage for massive, yet cost-effective, cache implementations. | |
Memory size | 250 MB-53 GB | 250 MB-53 GB | 6 GB-120 GB | 1,024 MB-400 GB | 384 GB-1.5 TB |
Availability | - | 99.9% | Up to 99.9% | Up to 99.999% | Up to 99.999% |
Azure Private Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Replication and failover | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zone redundancy | - | - | Available | Available | Available |
Redis data persistence | - | - | Yes | Yes | Yes |
Redis cluster | - | - | Yes | Yes | Yes |
Virtual Network | - | - | Yes | - | - |
Geo Replication | - | - | Passive | Active | Active |
RediSearch | - | - | - | Yes | Yes |
RedisJSON | - | - | - | Yes | Yes |
RedisBloom | - | - | - | Yes | - |
RedisTimeSeries | - | - | - | Yes | - |
Redis on Flash | - | - | - | - | Yes |
Network performance | Low to high | Low to high | Moderate to highest | Moderate to highest | Moderate to highest |
Maximum number of client connections | 256–20000 | 256–20000 | 7500–40000 | 16667–180000 | 50000 |
Basic
A single node cache is a single node cache which is ideal for development/test and non-critical workloads. There's no SLA on basic tier. Network isolation is available through Azure Private Link integration.
Cache Name | Cache Size | Network performance | Number of Client Connections | Price |
---|---|---|---|---|
C0 | 250 MB | Low | 256 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.027500,"australia-central-2":0.0275,"australia-east":0.0220,"australia-southeast":0.0220,"brazil-south":0.0220,"brazil-southeast":0.022,"canada-central":0.0220,"canada-east":0.0220,"central-india":0.0220,"us-central":0.0220,"chile-central":0.0308,"asia-pacific-east":0.0220,"us-east":0.0220,"us-east-2":0.0220,"france-central":0.028,"france-south":0.036400,"germany-north":0.028600,"germany-west-central":0.022000,"indonesia-central":0.022,"israel-central":0.029,"italy-north":0.0220,"japan-east":0.0220,"japan-west":0.0220,"korea-central":0.028,"korea-south":0.028,"malaysia-west":0.022,"mexico-central":0.0242,"new-zealand-north":0.022,"us-north-central":0.0220,"europe-north":0.0220,"norway-east":0.0242,"norway-west":0.0315,"poland-central":0.022,"qatar-central":0.022,"south-africa-north":0.0321,"south-africa-west":0.0396,"us-south-central":0.0220,"asia-pacific-southeast":0.0220,"south-india":0.0220,"spain-central":0.022,"sweden-central":0.0220,"switzerland-north":0.0242,"switzerland-west":0.031442,"uae-central":0.037,"uae-north":0.0290,"united-kingdom-south":0.0280,"united-kingdom-west":0.0280,"usgov-arizona":0.0220,"usgov-texas":0.0220,"usgov-virginia":0.0220,"us-west-central":0.0220,"europe-west":0.0220,"west-india":0.0220,"us-west":0.0220,"us-west-2":0.0220,"us-west-3":0.0220}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C1 | 1 GB | Low | 1000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.068750,"australia-central-2":0.06875,"australia-east":0.0550,"australia-southeast":0.0550,"brazil-south":0.0550,"brazil-southeast":0.055,"canada-central":0.0550,"canada-east":0.0550,"central-india":0.0550,"us-central":0.0550,"chile-central":0.077,"asia-pacific-east":0.0550,"us-east":0.0550,"us-east-2":0.0550,"france-central":0.069,"france-south":0.089700,"germany-north":0.071500,"germany-west-central":0.055000,"indonesia-central":0.055,"israel-central":0.0726,"italy-north":0.0550,"japan-east":0.0550,"japan-west":0.0550,"korea-central":0.071,"korea-south":0.071,"malaysia-west":0.055,"mexico-central":0.0605,"new-zealand-north":0.055,"us-north-central":0.0550,"europe-north":0.0550,"norway-east":0.0605,"norway-west":0.078700,"poland-central":0.055,"qatar-central":0.055,"south-africa-north":0.0803,"south-africa-west":0.0990,"us-south-central":0.0550,"asia-pacific-southeast":0.0550,"south-india":0.0550,"spain-central":0.055,"sweden-central":0.0550,"switzerland-north":0.0605,"switzerland-west":0.07865,"uae-central":0.0924,"uae-north":0.072600,"united-kingdom-south":0.0690,"united-kingdom-west":0.0690,"usgov-arizona":0.0550,"usgov-texas":0.0550,"usgov-virginia":0.0550,"us-west-central":0.0550,"europe-west":0.0550,"west-india":0.0550,"us-west":0.0550,"us-west-2":0.0550,"us-west-3":0.0550}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C2 | 2.5 GB | Low | 2000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.112500,"australia-central-2":0.1125,"australia-east":0.0900,"australia-southeast":0.0900,"brazil-south":0.0900,"brazil-southeast":0.09,"canada-central":0.0900,"canada-east":0.0900,"central-india":0.0900,"us-central":0.0900,"chile-central":0.126,"asia-pacific-east":0.0900,"us-east":0.0900,"us-east-2":0.0900,"france-central":0.113,"france-south":0.146900,"germany-north":0.117000,"germany-west-central":0.090000,"indonesia-central":0.09,"israel-central":0.119,"italy-north":0.0900,"japan-east":0.0900,"japan-west":0.0900,"korea-central":0.142,"korea-south":0.142,"malaysia-west":0.09,"mexico-central":0.099,"new-zealand-north":0.09,"us-north-central":0.0900,"europe-north":0.0900,"norway-east":0.0990,"norway-west":0.129,"poland-central":0.09,"qatar-central":0.09,"south-africa-north":0.131,"south-africa-west":0.162,"us-south-central":0.0900,"asia-pacific-southeast":0.0900,"south-india":0.0900,"spain-central":0.09,"sweden-central":0.0900,"switzerland-north":0.099,"switzerland-west":0.128333,"uae-central":0.151,"uae-north":0.119,"united-kingdom-south":0.1130,"united-kingdom-west":0.1130,"usgov-arizona":0.0900,"usgov-texas":0.0900,"usgov-virginia":0.0900,"us-west-central":0.0900,"europe-west":0.0900,"west-india":0.0900,"us-west":0.0900,"us-west-2":0.0900,"us-west-3":0.0900}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C3 | 6 GB | Moderate | 5000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.225,"australia-central-2":0.225,"australia-east":0.180,"australia-southeast":0.180,"brazil-south":0.180,"brazil-southeast":0.18,"canada-central":0.180,"canada-east":0.180,"central-india":0.180,"us-central":0.180,"chile-central":0.252,"asia-pacific-east":0.180,"us-east":0.180,"us-east-2":0.180,"france-central":0.225,"france-south":0.292500,"germany-north":0.234000,"germany-west-central":0.180000,"indonesia-central":0.18,"israel-central":0.238,"italy-north":0.180,"japan-east":0.180,"japan-west":0.180,"korea-central":0.285,"korea-south":0.285,"malaysia-west":0.18,"mexico-central":0.198,"new-zealand-north":0.18,"us-north-central":0.180,"europe-north":0.180,"norway-east":0.198,"norway-west":0.257400,"poland-central":0.18,"qatar-central":0.18,"south-africa-north":0.263,"south-africa-west":0.324,"us-south-central":0.180,"asia-pacific-southeast":0.180,"south-india":0.180,"spain-central":0.18,"sweden-central":0.180,"switzerland-north":0.198,"switzerland-west":0.257583,"uae-central":0.302,"uae-north":0.238000,"united-kingdom-south":0.225,"united-kingdom-west":0.225,"usgov-arizona":0.180,"usgov-texas":0.180,"usgov-virginia":0.180,"us-west-central":0.180,"europe-west":0.180,"west-india":0.180,"us-west":0.180,"us-west-2":0.180,"us-west-3":0.180}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C4 | 13 GB | Low | 10000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.262500,"australia-central-2":0.2625,"australia-east":0.210,"australia-southeast":0.210,"brazil-south":0.210,"brazil-southeast":0.21,"canada-central":0.210,"canada-east":0.210,"central-india":0.210,"us-central":0.210,"chile-central":0.294,"asia-pacific-east":0.210,"us-east":0.210,"us-east-2":0.210,"france-central":0.263,"france-south":0.341900,"germany-north":0.273000,"germany-west-central":0.210000,"indonesia-central":0.21,"israel-central":0.277,"italy-north":0.210,"japan-east":0.210,"japan-west":0.210,"korea-central":0.329,"korea-south":0.329,"malaysia-west":0.21,"mexico-central":0.231,"new-zealand-north":0.21,"us-north-central":0.210,"europe-north":0.210,"norway-east":0.231,"norway-west":0.300300,"poland-central":0.21,"qatar-central":0.21,"south-africa-north":0.307,"south-africa-west":0.378,"us-south-central":0.210,"asia-pacific-southeast":0.210,"south-india":0.210,"spain-central":0.21,"sweden-central":0.210,"switzerland-north":0.231,"switzerland-west":0.300667,"uae-central":0.353,"uae-north":0.277,"united-kingdom-south":0.2630,"united-kingdom-west":0.2630,"usgov-arizona":0.210,"usgov-texas":0.210,"usgov-virginia":0.210,"us-west-central":0.210,"europe-west":0.210,"us-west":0.210,"us-west-2":0.210,"us-west-3":0.210}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C5 | 26 GB | Moderate | 15000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.525,"australia-central-2":0.525,"australia-east":0.420,"australia-southeast":0.420,"brazil-south":0.420,"brazil-southeast":0.42,"canada-central":0.420,"canada-east":0.420,"central-india":0.420,"us-central":0.420,"chile-central":0.588,"asia-pacific-east":0.420,"us-east":0.420,"us-east-2":0.420,"france-central":0.525,"france-south":0.682500,"germany-north":0.546000,"germany-west-central":0.420000,"indonesia-central":0.42,"israel-central":0.554,"italy-north":0.420,"japan-east":0.420,"japan-west":0.420,"korea-central":0.660,"korea-south":0.660,"malaysia-west":0.42,"mexico-central":0.462,"new-zealand-north":0.42,"us-north-central":0.420,"europe-north":0.420,"norway-east":0.462,"norway-west":0.601,"poland-central":0.42,"qatar-central":0.42,"south-africa-north":0.613,"south-africa-west":0.756,"us-south-central":0.420,"asia-pacific-southeast":0.420,"south-india":0.420,"spain-central":0.42,"sweden-central":0.420,"switzerland-north":0.462,"switzerland-west":0.600417,"uae-central":0.706,"uae-north":0.554,"united-kingdom-south":0.525,"united-kingdom-west":0.525,"usgov-arizona":0.420,"usgov-texas":0.420,"usgov-virginia":0.420,"us-west-central":0.420,"europe-west":0.420,"west-india":0.420,"us-west":0.420,"us-west-2":0.420,"us-west-3":0.420}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C6 | 53 GB | High | 20000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":1.050,"australia-central-2":1.050,"australia-east":0.840,"brazil-south":0.840,"brazil-southeast":0.84,"canada-central":0.840,"canada-east":0.840,"central-india":0.840,"us-central":0.840,"chile-central":1.176,"asia-pacific-east":0.840,"us-east":0.840,"us-east-2":0.840,"france-central":1.05,"france-south":1.365,"germany-north":1.092000,"germany-west-central":0.840000,"indonesia-central":0.84,"israel-central":1.109,"italy-north":0.840,"japan-east":0.840,"japan-west":0.840,"korea-central":1.320,"korea-south":1.320,"malaysia-west":0.84,"mexico-central":0.924,"new-zealand-north":0.84,"us-north-central":0.840,"europe-north":0.840,"norway-east":0.924,"norway-west":1.201200,"poland-central":0.84,"qatar-central":0.84,"south-africa-north":1.226,"south-africa-west":1.51,"us-south-central":0.840,"asia-pacific-southeast":0.840,"south-india":0.840,"spain-central":0.84,"sweden-central":0.840,"switzerland-north":0.924,"switzerland-west":1.198455,"uae-central":1.41,"uae-north":1.109000,"united-kingdom-south":1.050,"united-kingdom-west":1.050,"usgov-arizona":0.840,"usgov-texas":0.840,"usgov-virginia":0.840,"us-west-central":0.840,"europe-west":0.840,"west-india":0.840,"us-west":0.840,"us-west-2":0.840,"us-west-3":0.840}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
Standard
By default, a replicated cache is a two-node primary/secondary configuration. We manage automatic replication between the nodes to offer a high-availability SLA. Network isolation is available through Azure Private Link integration.
Cache Name | Cache Size | Network performance | Number of Client Connections | Price (two-node) |
---|---|---|---|---|
C0 | 250 MB | Low | 256 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.055000,"australia-central-2":0.055000,"australia-east":0.0550,"australia-southeast":0.0550,"brazil-south":0.0550,"brazil-southeast":0.07150,"canada-central":0.0550,"canada-east":0.0550,"central-india":0.0550,"us-central":0.0550,"chile-central":0.0770,"asia-pacific-east":0.0550,"us-east":0.0550,"us-east-2":0.0550,"france-central":0.069000,"france-south":0.088000,"germany-north":0.0716,"germany-west-central":0.0550,"indonesia-central":0.0550,"israel-central":0.0726,"italy-north":0.0550,"japan-east":0.0550,"japan-west":0.0550,"korea-central":0.070000,"korea-south":0.070000,"malaysia-west":0.0550,"mexico-central":0.06050,"new-zealand-north":0.0550,"us-north-central":0.0550,"europe-north":0.0550,"norway-east":0.060600,"norway-west":0.078650,"poland-central":0.0550,"qatar-central":0.0726,"south-africa-north":0.080000,"south-africa-west":0.0990,"us-south-central":0.0550,"asia-pacific-southeast":0.0550,"south-india":0.0550,"spain-central":0.0550,"sweden-central":0.0550,"sweden-south":0.07150,"switzerland-north":0.06050,"switzerland-west":0.078650,"uae-central":0.078600,"uae-north":0.0726,"united-kingdom-south":0.069000,"united-kingdom-west":0.069000,"usgov-arizona":0.0550,"usgov-texas":0.0550,"usgov-virginia":0.0550,"us-west-central":0.0550,"europe-west":0.0550,"west-india":0.0550,"us-west":0.0550,"us-west-2":0.0550,"us-west-3":0.0550}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C1 | 1 GB | Low | 1000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.138000,"australia-central-2":0.138000,"australia-east":0.1380,"australia-southeast":0.1380,"brazil-south":0.1380,"brazil-southeast":0.1794,"canada-central":0.1380,"canada-east":0.1380,"central-india":0.1380,"us-central":0.1380,"chile-central":0.1932,"asia-pacific-east":0.1380,"us-east":0.1380,"us-east-2":0.1380,"france-central":0.173000,"france-south":0.224,"germany-north":0.1794,"germany-west-central":0.1380,"indonesia-central":0.138,"israel-central":0.182,"italy-north":0.1380,"japan-east":0.1380,"japan-west":0.1380,"korea-central":0.178000,"korea-south":0.178000,"malaysia-west":0.138,"mexico-central":0.1518,"new-zealand-north":0.138,"us-north-central":0.1380,"europe-north":0.1380,"norway-east":0.1518,"norway-west":0.1974,"poland-central":0.1380,"qatar-central":0.182,"south-africa-north":0.200,"south-africa-west":0.248,"us-south-central":0.1380,"asia-pacific-southeast":0.1380,"south-india":0.1380,"spain-central":0.138,"sweden-central":0.1380,"sweden-south":0.1794,"switzerland-north":0.1518,"switzerland-west":0.198,"uae-central":0.197400,"uae-north":0.182000,"united-kingdom-south":0.173000,"united-kingdom-west":0.173000,"usgov-arizona":0.1380,"usgov-texas":0.1380,"usgov-virginia":0.1380,"us-west-central":0.1380,"europe-west":0.1380,"west-india":0.1380,"us-west":0.1380,"us-west-2":0.1380,"us-west-3":0.1380}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C2 | 2.5 GB | Low | 2000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.224000,"australia-central-2":0.224000,"australia-east":0.224,"australia-southeast":0.224,"brazil-south":0.224,"brazil-southeast":0.2912,"canada-central":0.224,"canada-east":0.224,"central-india":0.224,"us-central":0.224,"chile-central":0.3136,"asia-pacific-east":0.224,"us-east":0.224,"us-east-2":0.224,"france-central":0.280,"france-south":0.364,"germany-north":0.292,"germany-west-central":0.224,"indonesia-central":0.224,"israel-central":0.296,"italy-north":0.224,"japan-east":0.224,"japan-west":0.224,"korea-central":0.354000,"korea-south":0.354000,"malaysia-west":0.224,"mexico-central":0.2464,"new-zealand-north":0.224,"us-north-central":0.224,"europe-north":0.224,"norway-east":0.246400,"norway-west":0.320320,"poland-central":0.224,"qatar-central":0.296,"south-africa-north":0.328000,"south-africa-west":0.404,"us-south-central":0.224,"asia-pacific-southeast":0.224,"south-india":0.224,"spain-central":0.224,"sweden-central":0.224,"sweden-south":0.2912,"switzerland-north":0.2464,"switzerland-west":0.321792,"uae-central":0.320000,"uae-north":0.296,"united-kingdom-south":0.280,"united-kingdom-west":0.280,"usgov-arizona":0.224,"usgov-texas":0.224,"usgov-virginia":0.224,"us-west-central":0.224,"europe-west":0.224,"west-india":0.224,"us-west":0.224,"us-west-2":0.224,"us-west-3":0.224}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C3 | 6 GB | Moderate | 5000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.450000,"australia-central-2":0.450000,"australia-east":0.450,"australia-southeast":0.450,"brazil-south":0.450,"brazil-southeast":0.5850,"canada-central":0.450,"canada-east":0.450,"central-india":0.450,"us-central":0.450,"chile-central":0.630,"asia-pacific-east":0.450,"us-east":0.450,"us-east-2":0.450,"france-central":0.562,"france-south":0.730000,"germany-north":0.586,"germany-west-central":0.450,"indonesia-central":0.450,"israel-central":0.594,"italy-north":0.450,"japan-east":0.450,"japan-west":0.450,"korea-central":0.712000,"korea-south":0.712000,"malaysia-west":0.450,"mexico-central":0.4950,"new-zealand-north":0.450,"us-north-central":0.450,"europe-north":0.450,"norway-east":0.496,"norway-west":0.644,"poland-central":0.450,"qatar-central":0.594,"south-africa-north":0.656000,"south-africa-west":0.810,"us-south-central":0.450,"asia-pacific-southeast":0.450,"south-india":0.450,"spain-central":0.450,"sweden-central":0.450,"switzerland-north":0.4950,"switzerland-west":0.64350,"uae-central":0.644000,"uae-north":0.594,"united-kingdom-south":0.562,"united-kingdom-west":0.562,"usgov-arizona":0.450,"usgov-texas":0.450,"usgov-virginia":0.450,"us-west-central":0.450,"europe-west":0.450,"west-india":0.450,"us-west":0.450,"us-west-2":0.450,"us-west-3":0.450}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C4 | 13 GB | Low | 10000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":0.524000,"australia-central-2":0.524000,"australia-east":0.524,"australia-southeast":0.524,"brazil-south":0.524,"brazil-southeast":0.6812,"canada-central":0.524,"canada-east":0.524,"central-india":0.524,"us-central":0.524,"chile-central":0.7336,"asia-pacific-east":0.524,"us-east":0.524,"us-east-2":0.524,"france-central":0.656000,"france-south":0.852,"germany-north":0.682,"germany-west-central":0.524,"indonesia-central":0.524,"israel-central":0.692,"italy-north":0.524,"japan-east":0.524,"japan-west":0.524,"korea-central":0.822000,"korea-south":0.822000,"malaysia-west":0.524,"mexico-central":0.5764,"new-zealand-north":0.524,"us-north-central":0.524,"europe-north":0.524,"norway-east":0.576400,"norway-west":0.750,"poland-central":0.524,"qatar-central":0.692,"south-africa-north":0.766000,"south-africa-west":0.944,"us-south-central":0.524,"asia-pacific-southeast":0.524,"south-india":0.524,"spain-central":0.524,"sweden-central":0.524,"sweden-south":0.6812,"switzerland-north":0.5764,"switzerland-west":0.750788,"uae-central":0.750000,"uae-north":0.692,"united-kingdom-south":0.656000,"united-kingdom-west":0.656000,"usgov-arizona":0.524,"usgov-texas":0.524,"usgov-virginia":0.524,"us-west-central":0.524,"europe-west":0.524,"west-india":0.524,"us-west":0.524,"us-west-2":0.524,"us-west-3":0.524}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C5 | 26 GB | Moderate | 15000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":1.050000,"australia-central-2":1.050000,"australia-east":1.050,"australia-southeast":1.050,"brazil-south":1.050,"brazil-southeast":1.3650,"canada-central":1.050,"canada-east":1.050,"central-india":1.050,"us-central":1.050,"chile-central":1.470,"asia-pacific-east":1.050,"us-east":1.050,"us-east-2":1.050,"france-central":1.312,"france-south":1.706,"germany-north":1.366,"germany-west-central":1.050,"indonesia-central":1.050,"israel-central":1.386,"italy-north":1.050,"japan-east":1.050,"japan-west":1.050,"korea-central":1.650,"korea-south":1.650,"malaysia-west":1.050,"mexico-central":1.1550,"new-zealand-north":1.050,"us-north-central":1.050,"europe-north":1.050,"norway-east":1.156,"norway-west":1.502,"poland-central":1.050,"qatar-central":1.386,"south-africa-north":1.532000,"south-africa-west":1.890,"us-south-central":1.050,"asia-pacific-southeast":1.050,"south-india":1.050,"spain-central":1.050,"sweden-central":1.050,"sweden-south":1.3650,"switzerland-north":1.1550,"switzerland-west":1.50150,"uae-central":1.502000,"uae-north":1.386,"united-kingdom-south":1.312,"united-kingdom-west":1.312,"usgov-arizona":1.050,"usgov-texas":1.050,"usgov-virginia":1.050,"us-west-central":1.050,"europe-west":1.050,"west-india":1.050,"us-west":1.050,"us-west-2":1.050,"us-west-3":1.050}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
C6 | 53 GB | High | 20000 | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":2.100000,"australia-central-2":2.100000,"australia-east":2.100,"australia-southeast":2.100,"brazil-south":2.100,"brazil-southeast":2.730,"canada-central":2.100,"canada-east":2.100,"central-india":2.100,"us-central":2.100,"chile-central":2.94,"asia-pacific-east":2.100,"us-east":2.100,"us-east-2":2.100,"france-central":2.624,"france-south":3.412,"germany-north":2.730,"germany-west-central":2.100,"indonesia-central":2.10,"israel-central":2.772,"italy-north":2.100,"japan-east":2.100,"japan-west":2.100,"korea-central":3.300,"korea-south":3.300,"malaysia-west":2.10,"mexico-central":2.310,"new-zealand-north":2.10,"us-north-central":2.100,"europe-north":2.100,"norway-east":2.310,"norway-west":3.004,"poland-central":2.100,"qatar-central":2.772,"south-africa-north":3.066000,"south-africa-west":3.780,"us-south-central":2.100,"asia-pacific-southeast":2.100,"south-india":2.100,"spain-central":2.10,"sweden-central":2.100,"switzerland-north":2.310,"switzerland-west":3.0030,"uae-central":3.004000,"uae-north":2.772,"united-kingdom-south":2.624,"united-kingdom-west":2.624,"usgov-arizona":2.100,"usgov-texas":2.100,"usgov-virginia":2.100,"us-west-central":2.100,"europe-west":2.100,"west-india":2.100,"us-west":2.100,"us-west-2":2.100,"us-west-3":2.100}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
Premium
Premium tier includes all the standard-tier features and more, such as better performance over basic or standard-tier caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:
- Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
- Redis Cluster automatically shards data across up to ten Redis nodes, so you can create larger workloads (up to 1.2 TB) and get better performance.
- Azure Virtual Network deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Cache for Redis, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.
- Multi-replica support allows up to three replica nodes to be created per cache or shard, expanding the reliability of the cache. Replicas can be created in the same datacenter or across availability zones. Reserve pricing is available for additional replica nodes, although data transfers between availability zones are subject to applicable networking charges.
Cache Name | Cache Size | Network performance | Number of Client Connections | Pay As You Go (Per Shard, Two Node) | 1 Year Reserved (% Savings) | 3 Year Reserved (% Savings) | Pay as You Go Price per additional node |
---|---|---|---|---|---|---|---|
