Modernize SQL Server applications with a managed, always-up-to-date SQL instance in the cloud
Part of the Azure SQL family of SQL database services, Azure SQL Managed Instance combines the broadest SQL Server engine compatibility with all the benefits of a fully managed and evergreen platform as a service.
With SQL Managed Instance, confidently modernize your existing apps at scale and realize up to a 238 percent return on investment.
Explore pricing options
Apply filters to customize pricing options to your needs.
Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
US government entities are eligible to purchase Azure Government services from a licensing solution provider with no upfront financial commitment, or directly through a pay-as-you-go online subscription.
Important—The price in R$ is merely a reference; this is an international transaction and the final price is subject to exchange rates and the inclusion of IOF taxes. An eNF will not be issued.
SQL Database prices will be effective April 1, 2019.
Next generation general purpose (preview)
The next-generation general purpose offering is based upon the latest and most performant remote storage technologies available from Azure Storage. Cost-effectively scale storage performance without needing to provision more storage or vCore capacity and experience higher performance at potentially lower cost. Next-generation general purpose is designed for database workloads that require high storage IOPS and throughput and low latency for read and write I/O operations.
Standard-series (Gen 5)
Standard-series (Gen 5) logical CPUs are based on Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2.3 GHz, Intel SP8160 (Skylake), Intel Xeon Platinum 8272CL 2.5 GHz (Cascade Lake) and Intel(R) Xeon Scalable 2.8 GHz processor (Ice Lake) processors. In the standard-series (Gen 5), 1 vCore = 1 hyper thread. The standard-series (Gen 5) logical CPU is great for most relational database servers.
vCORE | Memory (GB) | Included Storage | Pay as you go |
---|---|---|---|
4 | 20.4 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":1.124420,"australia-central-2":1.124420,"australia-east":1.124420,"australia-southeast":1.124420,"brazil-south":1.556716,"brazil-southeast":1.903776,"canada-central":1.130508,"canada-east":1.130508,"central-india":1.069620,"us-central":1.130508,"chile-central":1.252284,"asia-pacific-east":1.307080,"us-east":1.008736,"us-east-2":1.008736,"france-central":1.160952,"france-south":1.389276,"germany-north":1.270544,"germany-west-central":1.069620,"indonesia-central":1.051964,"israel-central":1.203572,"italy-north":1.069620,"japan-east":1.087888,"japan-west":1.154864,"korea-central":1.087888,"korea-south":1.087888,"malaysia-west":1.051964,"mexico-central":1.069624,"new-zealand-north":1.160648,"us-north-central":1.008736,"europe-north":1.020912,"norway-east":1.136592,"norway-west":1.357612,"poland-central":1.069620,"qatar-central":1.203572,"south-africa-north":1.215752,"south-africa-west":1.422768,"us-south-central":1.130508,"asia-pacific-southeast":1.124420,"south-india":1.136596,"spain-central":1.069620,"sweden-central":1.069620,"sweden-south":1.270548,"switzerland-north":1.136596,"switzerland-west":1.444684,"uae-central":1.357616,"uae-north":1.203572,"united-kingdom-south":1.160952,"united-kingdom-west":1.160952,"usgov-arizona":1.260916,"usgov-texas":1.169584,"usgov-virginia":1.169584,"us-west-central":1.130508,"europe-west":1.069620,"west-india":1.069620,"us-west":1.069620,"us-west-2":1.008736,"us-west-3":1.008736}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
8 | 40.8 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":2.248840,"australia-central-2":2.248840,"australia-east":2.248840,"australia-southeast":2.248840,"brazil-south":3.113432,"brazil-southeast":3.807552,"canada-central":2.261016,"canada-east":2.261016,"central-india":2.139240,"us-central":2.261016,"chile-central":2.504568,"asia-pacific-east":2.614160,"us-east":2.017472,"us-east-2":2.017472,"france-central":2.321904,"france-south":2.778552,"germany-north":2.541088,"germany-west-central":2.139240,"indonesia-central":2.103928,"israel-central":2.407144,"italy-north":2.139240,"japan-east":2.175776,"japan-west":2.309728,"korea-central":2.175776,"korea-south":2.175776,"malaysia-west":2.103928,"mexico-central":2.139248,"new-zealand-north":2.321296,"us-north-central":2.017472,"europe-north":2.041824,"norway-east":2.273184,"norway-west":2.715224,"poland-central":2.139240,"qatar-central":2.407144,"south-africa-north":2.431504,"south-africa-west":2.845536,"us-south-central":2.261016,"asia-pacific-southeast":2.248840,"south-india":2.273192,"spain-central":2.139240,"sweden-central":2.139240,"sweden-south":2.541096,"switzerland-north":2.273192,"switzerland-west":2.889368,"uae-central":2.715232,"uae-north":2.407144,"united-kingdom-south":2.321904,"united-kingdom-west":2.321904,"usgov-arizona":2.521832,"usgov-texas":2.339168,"usgov-virginia":2.339168,"us-west-central":2.261016,"europe-west":2.139240,"west-india":2.139240,"us-west":2.139240,"us-west-2":2.017472,"us-west-3":2.017472}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
16 | 81.6 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":4.497680,"australia-central-2":4.497680,"australia-east":4.497680,"australia-southeast":4.497680,"brazil-south":6.226864,"brazil-southeast":7.615104,"canada-central":4.522032,"canada-east":4.522032,"central-india":4.278480,"us-central":4.522032,"chile-central":5.009136,"asia-pacific-east":5.228320,"us-east":4.034944,"us-east-2":4.034944,"france-central":4.643808,"france-south":5.557104,"germany-north":5.082176,"germany-west-central":4.278480,"indonesia-central":4.207856,"israel-central":4.814288,"italy-north":4.278480,"japan-east":4.351552,"japan-west":4.619456,"korea-central":4.351552,"korea-south":4.351552,"malaysia-west":4.207856,"mexico-central":4.278496,"new-zealand-north":4.642592,"us-north-central":4.034944,"europe-north":4.083648,"norway-east":4.546368,"norway-west":5.430448,"poland-central":4.278480,"qatar-central":4.814288,"south-africa-north":4.863008,"south-africa-west":5.691072,"us-south-central":4.522032,"asia-pacific-southeast":4.497680,"south-india":4.546384,"spain-central":4.278480,"sweden-central":4.278480,"sweden-south":5.082192,"switzerland-north":4.546384,"switzerland-west":5.778736,"uae-central":5.430464,"uae-north":4.814288,"united-kingdom-south":4.643808,"united-kingdom-west":4.643808,"usgov-arizona":5.043664,"usgov-texas":4.678336,"usgov-virginia":4.678336,"us-west-central":4.522032,"europe-west":4.278480,"west-india":4.278480,"us-west":4.278480,"us-west-2":4.034944,"us-west-3":4.034944}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
24 | 122.4 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":6.746520,"australia-central-2":6.746520,"australia-east":6.746520,"australia-southeast":6.746520,"brazil-south":9.340296,"brazil-southeast":11.422656,"canada-central":6.783048,"canada-east":6.783048,"central-india":6.417720,"us-central":6.783048,"chile-central":7.513704,"asia-pacific-east":7.842480,"us-east":6.052416,"us-east-2":6.052416,"france-central":6.965712,"france-south":8.335656,"germany-north":7.623264,"germany-west-central":6.417720,"indonesia-central":6.311784,"israel-central":7.221432,"italy-north":6.417720,"japan-east":6.527328,"japan-west":6.929184,"korea-central":6.527328,"korea-south":6.527328,"malaysia-west":6.311784,"mexico-central":6.417744,"new-zealand-north":6.963888,"us-north-central":6.052416,"europe-north":6.125472,"norway-east":6.819552,"norway-west":8.145672,"poland-central":6.417720,"qatar-central":7.221432,"south-africa-north":7.294512,"south-africa-west":8.536608,"us-south-central":6.783048,"asia-pacific-southeast":6.746520,"south-india":6.819576,"spain-central":6.417720,"sweden-central":6.417720,"sweden-south":7.623288,"switzerland-north":6.819576,"switzerland-west":8.668104,"uae-central":8.145696,"uae-north":7.221432,"united-kingdom-south":6.965712,"united-kingdom-west":6.965712,"usgov-arizona":7.565496,"usgov-texas":7.017504,"usgov-virginia":7.017504,"us-west-central":6.783048,"europe-west":6.417720,"west-india":6.417720,"us-west":6.417720,"us-west-2":6.052416,"us-west-3":6.052416}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
32 | 163.2 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":8.995360,"australia-central-2":8.995360,"australia-east":8.995360,"australia-southeast":8.995360,"brazil-south":12.453728,"brazil-southeast":15.230208,"canada-central":9.044064,"canada-east":9.044064,"central-india":8.556960,"us-central":9.044064,"chile-central":10.018272,"asia-pacific-east":10.456640,"us-east":8.069888,"us-east-2":8.069888,"france-central":9.287616,"france-south":11.114208,"germany-north":10.164352,"germany-west-central":8.556960,"indonesia-central":8.415712,"israel-central":9.628576,"italy-north":8.556960,"japan-east":8.703104,"japan-west":9.238912,"korea-central":8.703104,"korea-south":8.703104,"malaysia-west":8.415712,"mexico-central":8.556992,"new-zealand-north":9.285184,"us-north-central":8.069888,"europe-north":8.167296,"norway-east":9.092736,"norway-west":10.860896,"poland-central":8.556960,"qatar-central":9.628576,"south-africa-north":9.726016,"south-africa-west":11.382144,"us-south-central":9.044064,"asia-pacific-southeast":8.995360,"south-india":9.092768,"spain-central":8.556960,"sweden-central":8.556960,"sweden-south":10.164384,"switzerland-north":9.092768,"switzerland-west":11.557472,"uae-central":10.860928,"uae-north":9.628576,"united-kingdom-south":9.287616,"united-kingdom-west":9.287616,"usgov-arizona":10.087328,"usgov-texas":9.356672,"usgov-virginia":9.356672,"us-west-central":9.044064,"europe-west":8.556960,"west-india":8.556960,"us-west":8.556960,"us-west-2":8.069888,"us-west-3":8.069888}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
40 | 204 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":11.244200,"australia-central-2":11.244200,"australia-east":11.244200,"australia-southeast":11.244200,"brazil-south":15.567160,"brazil-southeast":19.037760,"canada-central":11.305080,"canada-east":11.305080,"central-india":10.696200,"us-central":11.305080,"chile-central":12.522840,"asia-pacific-east":13.070800,"us-east":10.087360,"us-east-2":10.087360,"france-central":11.609520,"france-south":13.892760,"germany-north":12.705440,"germany-west-central":10.696200,"indonesia-central":10.519640,"israel-central":12.035720,"italy-north":10.696200,"japan-east":10.878880,"japan-west":11.548640,"korea-central":10.878880,"korea-south":10.878880,"malaysia-west":10.519640,"mexico-central":10.696240,"new-zealand-north":11.606480,"us-north-central":10.087360,"europe-north":10.209120,"norway-east":11.365920,"norway-west":13.576120,"poland-central":10.696200,"qatar-central":12.035720,"south-africa-north":12.157520,"south-africa-west":14.227680,"us-south-central":11.305080,"asia-pacific-southeast":11.244200,"south-india":11.365960,"spain-central":10.696200,"sweden-central":10.696200,"sweden-south":12.705480,"switzerland-north":11.365960,"switzerland-west":14.446840,"uae-central":13.576160,"uae-north":12.035720,"united-kingdom-south":11.609520,"united-kingdom-west":11.609520,"usgov-arizona":12.609160,"usgov-texas":11.695840,"usgov-virginia":11.695840,"us-west-central":11.305080,"europe-west":10.696200,"west-india":10.696200,"us-west":10.696200,"us-west-2":10.087360,"us-west-3":10.087360}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
64 | 326.4 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":17.990720,"australia-central-2":17.990720,"australia-east":17.990720,"australia-southeast":17.990720,"brazil-south":24.907456,"brazil-southeast":30.460416,"canada-central":18.088128,"canada-east":18.088128,"central-india":17.113920,"us-central":18.088128,"chile-central":20.036544,"asia-pacific-east":20.913280,"us-east":16.139776,"us-east-2":16.139776,"france-central":18.575232,"france-south":22.228416,"germany-north":20.328704,"germany-west-central":17.113920,"indonesia-central":16.831424,"israel-central":19.257152,"italy-north":17.113920,"japan-east":17.406208,"japan-west":18.477824,"korea-central":17.406208,"korea-south":17.406208,"malaysia-west":16.831424,"mexico-central":17.113984,"new-zealand-north":18.570368,"us-north-central":16.139776,"europe-north":16.334592,"norway-east":18.185472,"norway-west":21.721792,"poland-central":17.113920,"qatar-central":19.257152,"south-africa-north":19.452032,"south-africa-west":22.764288,"us-south-central":18.088128,"asia-pacific-southeast":17.990720,"south-india":18.185536,"spain-central":17.113920,"sweden-central":17.113920,"sweden-south":20.328768,"switzerland-north":18.185536,"switzerland-west":23.114944,"uae-central":21.721856,"uae-north":19.257152,"united-kingdom-south":18.575232,"united-kingdom-west":18.575232,"usgov-arizona":20.174656,"usgov-texas":18.713344,"usgov-virginia":18.713344,"us-west-central":18.088128,"europe-west":17.113920,"west-india":17.113920,"us-west":17.113920,"us-west-2":16.139776,"us-west-3":16.139776}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
80 | 408 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":22.488400,"australia-central-2":22.488400,"australia-east":22.488400,"australia-southeast":22.488400,"brazil-south":31.134320,"brazil-southeast":38.075520,"canada-central":22.610160,"canada-east":22.610160,"central-india":21.392400,"us-central":22.610160,"chile-central":25.045680,"asia-pacific-east":26.141600,"us-east":20.174720,"us-east-2":20.174720,"france-central":23.219040,"france-south":27.785520,"germany-north":25.410880,"germany-west-central":21.392400,"indonesia-central":21.039280,"israel-central":24.071440,"italy-north":21.392400,"japan-east":21.757760,"japan-west":23.097280,"korea-central":21.757760,"korea-south":21.757760,"malaysia-west":21.039280,"mexico-central":21.392480,"new-zealand-north":23.212960,"us-north-central":20.174720,"europe-north":20.418240,"norway-east":22.731840,"norway-west":27.152240,"poland-central":21.392400,"qatar-central":24.071440,"south-africa-north":24.315040,"south-africa-west":28.455360,"us-south-central":22.610160,"asia-pacific-southeast":22.488400,"south-india":22.731920,"spain-central":21.392400,"sweden-central":21.392400,"sweden-south":25.410960,"switzerland-north":22.731920,"switzerland-west":28.893680,"uae-central":27.152320,"uae-north":24.071440,"united-kingdom-south":23.219040,"united-kingdom-west":23.219040,"usgov-arizona":25.218320,"usgov-texas":23.391680,"usgov-virginia":23.391680,"us-west-central":22.610160,"europe-west":21.392400,"west-india":21.392400,"us-west":21.392400,"us-west-2":20.174720,"us-west-3":20.174720}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
Premium-series
Premium-series logical CPUs are based on the latest Intel(R) Xeon Scalable 2.8 GHz processor (Ice Lake), 1 vCore = 1 hyper thread. The premium-series logical CPU is a great fit for database workloads that require faster compute and memory performance as well as improved IO and network experience over the standard-series hardware offering.
vCORE | Included Memory (GB) | Included Storage | Pay as you go |
---|---|---|---|
4 | 28 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":1.419864,"australia-central-2":1.419864,"australia-east":1.419864,"australia-southeast":1.383864,"brazil-south":1.807864,"brazil-southeast":2.019864,"canada-central":1.243864,"canada-east":1.243864,"central-india":1.383864,"us-central":1.263864,"chile-central":1.385464,"asia-pacific-east":1.491864,"us-east":1.103864,"us-east-2":1.103864,"france-central":1.279864,"france-south":1.335864,"germany-north":1.379864,"germany-west-central":1.315864,"indonesia-central":1.224264,"israel-central":1.327864,"italy-north":1.315864,"japan-east":1.419864,"japan-west":1.491864,"korea-central":1.351864,"korea-south":1.279864,"malaysia-west":1.224264,"mexico-central":1.174264,"new-zealand-north":1.470864,"us-north-central":1.243864,"europe-north":1.243864,"norway-east":1.407864,"norway-west":1.495864,"poland-central":1.315864,"qatar-central":1.327864,"south-africa-north":1.427864,"south-africa-west":1.527864,"us-south-central":1.243864,"asia-pacific-southeast":1.315864,"south-india":1.463864,"spain-central":1.315864,"sweden-central":1.103864,"sweden-south":1.103864,"switzerland-north":1.455864,"switzerland-west":1.559864,"uae-central":1.399864,"uae-north":1.327864,"united-kingdom-south":1.279864,"united-kingdom-west":1.319864,"usgov-arizona":1.379828,"usgov-texas":1.379828,"usgov-virginia":1.379828,"us-west-central":1.243864,"europe-west":1.315864,"west-india":1.371864,"us-west":1.315864,"us-west-2":1.103864,"us-west-3":1.103864}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
6 | 42 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":2.129796,"australia-central-2":2.129796,"australia-east":2.129796,"australia-southeast":2.075796,"brazil-south":2.711796,"brazil-southeast":3.029796,"canada-central":1.865796,"canada-east":1.865796,"central-india":2.075796,"us-central":1.895796,"chile-central":2.078196,"asia-pacific-east":2.237796,"us-east":1.655796,"us-east-2":1.655796,"france-central":1.919796,"france-south":2.003796,"germany-north":2.069796,"germany-west-central":1.973796,"indonesia-central":1.836396,"israel-central":1.991796,"italy-north":1.973796,"japan-east":2.129796,"japan-west":2.237796,"korea-central":2.027796,"korea-south":1.919796,"malaysia-west":1.836396,"mexico-central":1.761396,"new-zealand-north":2.206296,"us-north-central":1.865796,"europe-north":1.865796,"norway-east":2.111796,"norway-west":2.243796,"poland-central":1.973796,"qatar-central":1.991796,"south-africa-north":2.141796,"south-africa-west":2.291796,"us-south-central":1.865796,"asia-pacific-southeast":1.973796,"south-india":2.195796,"spain-central":1.973796,"sweden-central":1.655796,"sweden-south":1.655796,"switzerland-north":2.183796,"switzerland-west":2.339796,"uae-central":2.099796,"uae-north":1.991796,"united-kingdom-south":1.919796,"united-kingdom-west":1.979796,"usgov-arizona":2.069742,"usgov-texas":2.069742,"usgov-virginia":2.069742,"us-west-central":1.865796,"europe-west":1.973796,"west-india":2.057796,"us-west":1.973796,"us-west-2":1.655796,"us-west-3":1.655796}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
8 | 56 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":2.839728,"australia-central-2":2.839728,"australia-east":2.839728,"australia-southeast":2.767728,"brazil-south":3.615728,"brazil-southeast":4.039728,"canada-central":2.487728,"canada-east":2.487728,"central-india":2.767728,"us-central":2.527728,"chile-central":2.770928,"asia-pacific-east":2.983728,"us-east":2.207728,"us-east-2":2.207728,"france-central":2.559728,"france-south":2.671728,"germany-north":2.759728,"germany-west-central":2.631728,"indonesia-central":2.448528,"israel-central":2.655728,"italy-north":2.631728,"japan-east":2.839728,"japan-west":2.983728,"korea-central":2.703728,"korea-south":2.559728,"malaysia-west":2.448528,"mexico-central":2.348528,"new-zealand-north":2.941728,"us-north-central":2.487728,"europe-north":2.487728,"norway-east":2.815728,"norway-west":2.991728,"poland-central":2.631728,"qatar-central":2.655728,"south-africa-north":2.855728,"south-africa-west":3.055728,"us-south-central":2.487728,"asia-pacific-southeast":2.631728,"south-india":2.927728,"spain-central":2.631728,"sweden-central":2.207728,"sweden-south":2.207728,"switzerland-north":2.911728,"switzerland-west":3.119728,"uae-central":2.799728,"uae-north":2.655728,"united-kingdom-south":2.559728,"united-kingdom-west":2.639728,"usgov-arizona":2.759656,"usgov-texas":2.759656,"usgov-virginia":2.759656,"us-west-central":2.487728,"europe-west":2.631728,"west-india":2.743728,"us-west":2.631728,"us-west-2":2.207728,"us-west-3":2.207728}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
10 | 70 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":3.549660,"australia-central-2":3.549660,"australia-east":3.549660,"australia-southeast":3.459660,"brazil-south":4.519660,"brazil-southeast":5.049660,"canada-central":3.109660,"canada-east":3.109660,"central-india":3.459660,"us-central":3.159660,"chile-central":3.463660,"asia-pacific-east":3.729660,"us-east":2.759660,"us-east-2":2.759660,"france-central":3.199660,"france-south":3.339660,"germany-north":3.449660,"germany-west-central":3.289660,"indonesia-central":3.060660,"israel-central":3.319660,"italy-north":3.289660,"japan-east":3.549660,"japan-west":3.729660,"korea-central":3.379660,"korea-south":3.199660,"malaysia-west":3.060660,"mexico-central":2.935660,"new-zealand-north":3.677160,"us-north-central":3.109660,"europe-north":3.109660,"norway-east":3.519660,"norway-west":3.739660,"poland-central":3.289660,"qatar-central":3.319660,"south-africa-north":3.569660,"south-africa-west":3.819660,"us-south-central":3.109660,"asia-pacific-southeast":3.289660,"south-india":3.659660,"spain-central":3.289660,"sweden-central":2.759660,"sweden-south":2.759660,"switzerland-north":3.639660,"switzerland-west":3.899660,"uae-central":3.499660,"uae-north":3.319660,"united-kingdom-south":3.199660,"united-kingdom-west":3.299660,"usgov-arizona":3.449570,"usgov-texas":3.449570,"usgov-virginia":3.449570,"us-west-central":3.109660,"europe-west":3.289660,"west-india":3.429660,"us-west":3.289660,"us-west-2":2.759660,"us-west-3":2.759660}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
12 | 84 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":4.259592,"australia-central-2":4.259592,"australia-east":4.259592,"australia-southeast":4.151592,"brazil-south":5.423592,"brazil-southeast":6.059592,"canada-central":3.731592,"canada-east":3.731592,"central-india":4.151592,"us-central":3.791592,"chile-central":4.156392,"asia-pacific-east":4.475592,"us-east":3.311592,"us-east-2":3.311592,"france-central":3.839592,"france-south":4.007592,"germany-north":4.139592,"germany-west-central":3.947592,"indonesia-central":3.672792,"israel-central":3.983592,"italy-north":3.947592,"japan-east":4.259592,"japan-west":4.475592,"korea-central":4.055592,"korea-south":3.839592,"malaysia-west":3.672792,"mexico-central":3.522792,"new-zealand-north":4.412592,"us-north-central":3.731592,"europe-north":3.731592,"norway-east":4.223592,"norway-west":4.487592,"poland-central":3.947592,"qatar-central":3.983592,"south-africa-north":4.283592,"south-africa-west":4.583592,"us-south-central":3.731592,"asia-pacific-southeast":3.947592,"south-india":4.391592,"spain-central":3.947592,"sweden-central":3.311592,"sweden-south":3.311592,"switzerland-north":4.367592,"switzerland-west":4.679592,"uae-central":4.199592,"uae-north":3.983592,"united-kingdom-south":3.839592,"united-kingdom-west":3.959592,"usgov-arizona":4.139484,"usgov-texas":4.139484,"usgov-virginia":4.139484,"us-west-central":3.731592,"europe-west":3.947592,"west-india":4.115592,"us-west":3.947592,"us-west-2":3.311592,"us-west-3":3.311592}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
16 | 112 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":5.679456,"australia-central-2":5.679456,"australia-east":5.679456,"australia-southeast":5.535456,"brazil-south":7.231456,"brazil-southeast":8.079456,"canada-central":4.975456,"canada-east":4.975456,"central-india":5.535456,"us-central":5.055456,"chile-central":5.541856,"asia-pacific-east":5.967456,"us-east":4.415456,"us-east-2":4.415456,"france-central":5.119456,"france-south":5.343456,"germany-north":5.519456,"germany-west-central":5.263456,"indonesia-central":4.897056,"israel-central":5.311456,"italy-north":5.263456,"japan-east":5.679456,"japan-west":5.967456,"korea-central":5.407456,"korea-south":5.119456,"malaysia-west":4.897056,"mexico-central":4.697056,"new-zealand-north":5.883456,"us-north-central":4.975456,"europe-north":4.975456,"norway-east":5.631456,"norway-west":5.983456,"poland-central":5.263456,"qatar-central":5.311456,"south-africa-north":5.711456,"south-africa-west":6.111456,"us-south-central":4.975456,"asia-pacific-southeast":5.263456,"south-india":5.855456,"spain-central":5.263456,"sweden-central":4.415456,"sweden-south":4.415456,"switzerland-north":5.823456,"switzerland-west":6.239456,"uae-central":5.599456,"uae-north":5.311456,"united-kingdom-south":5.119456,"united-kingdom-west":5.279456,"usgov-arizona":5.519312,"usgov-texas":5.519312,"usgov-virginia":5.519312,"us-west-central":4.975456,"europe-west":5.263456,"west-india":5.487456,"us-west":5.263456,"us-west-2":4.415456,"us-west-3":4.415456}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
20 | 140 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":7.099320,"australia-central-2":7.099320,"australia-east":7.099320,"australia-southeast":6.919320,"brazil-south":9.039320,"brazil-southeast":10.099320,"canada-central":6.219320,"canada-east":6.219320,"central-india":6.919320,"us-central":6.319320,"chile-central":6.927320,"asia-pacific-east":7.459320,"us-east":5.519320,"us-east-2":5.519320,"france-central":6.399320,"france-south":6.679320,"germany-north":6.899320,"germany-west-central":6.579320,"indonesia-central":6.121320,"israel-central":6.639320,"italy-north":6.579320,"japan-east":7.099320,"japan-west":7.459320,"korea-central":6.759320,"korea-south":6.399320,"malaysia-west":6.121320,"mexico-central":5.871320,"new-zealand-north":7.354320,"us-north-central":6.219320,"europe-north":6.219320,"norway-east":7.039320,"norway-west":7.479320,"poland-central":6.579320,"qatar-central":6.639320,"south-africa-north":7.139320,"south-africa-west":7.639320,"us-south-central":6.219320,"asia-pacific-southeast":6.579320,"south-india":7.319320,"spain-central":6.579320,"sweden-central":5.519320,"sweden-south":5.519320,"switzerland-north":7.279320,"switzerland-west":7.799320,"uae-central":6.999320,"uae-north":6.639320,"united-kingdom-south":6.399320,"united-kingdom-west":6.599320,"usgov-arizona":6.899140,"usgov-texas":6.899140,"usgov-virginia":6.899140,"us-west-central":6.219320,"europe-west":6.579320,"west-india":6.859320,"us-west":6.579320,"us-west-2":5.519320,"us-west-3":5.519320}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
24 | 168 | First 32 GB/month | <span class='price-data ' data-amount='{"regional":{"australia-central":8.519184,"australia-central-2":8.519184,"australia-east":8.519184,"australia-southeast":8.303184,"brazil-south":10.847184,"brazil-southeast":12.119184,"canada-central":7.463184,"canada-east":7.463184,"central-india":8.303184,"us-central":7.583184,"chile-central":8.312784,"asia-pacific-east":8.951184,"us-east":6.623184,"us-east-2":6.623184,"france-central":7.679184,"france-south":8.015184,"germany-north":8.279184,"germany-west-central":7.895184,"indonesia-central":7.345584,"israel-central":7.967184,"italy-north":7.895184,"japan-east":8.519184,"japan-west":8.951184,"korea-central":8.111184,"korea-south":7.679184,"malaysia-west":7.345584,"mexico-central":7.045584,"new-zealand-north":8.825184,"us-north-central":7.463184,"europe-north":7.463184,"norway-east":8.447184,"norway-west":8.975184,"poland-central":7.895184,"qatar-central":7.967184,"south-africa-north":8.567184,"south-africa-west":9.167184,"us-south-central":7.463184,"asia-pacific-southeast":7.895184,"south-india":8.783184,"spain-central":7.895184,"sweden-central":6.623184,"sweden-south":6.623184,"switzerland-north":8.735184,"switzerland-west":9.359184,"uae-central":8.399184,"uae-north":7.967184,"united-kingdom-south":7.679184,"united-kingdom-west":7.919184,"usgov-arizona":8.278968,"usgov-texas":8.278968,"usgov-virginia":8.278968,"us-west-central":7.463184,"europe-west":7.895184,"west-india":8.231184,"us-west":7.895184,"us-west-2":6.623184,"us-west-3":6.623184}}' data-disclaimer='False' data-decimals="3" data-month-format="{0}/month" data-hour-format="{0}/hour" data-region-unavailable="N/A" ><span class='price-value'>$-</span></span> |
